津競艇場のレース予想・特徴を公開!アクセス方法やライブ中継も!
画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト
- 会場名
- 津競艇場
- ライブ中継
- 津競艇場ライブ中継
- 所在地
- 〒514-0815 三重県津市藤方637
- お問い合わせ
- 059-224-5105
- アクセス
- ・津駅(JR・近鉄)、津新町駅(近鉄)無料サービスバス運行
・車で伊勢自動車道津I.C・久居I.Cより20分
・大阪(上本町)から近鉄特急で90分 名古屋駅から近鉄特急で50分 - 水質
- 汽水
1コースが強い?津競艇場の特徴
1コースの1着率が60%を越える津競艇場。
基本的にはインが有利ですが、冬場は若干成績が落ちるので注意が必要です。
原因は、地元で「鈴鹿おろし」と呼ばれる強烈な向かい風。
ダッシュ勢が有利になるだけでなく、ピット離れにも影響をもたらします。
水位の変化はないので、「風速」がとにかく重要。
風が弱いとイン有利、強くなるとダッシュ有利と覚えておきましょう。
競艇LABO
-
10月4日
蒲郡2R→蒲郡4R
2,683,950円
-
10月4日
住之江3R→住之江4R
1,556,520円
-
10月4日
戸田8R→戸田10R
691,200円
津競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.0 | 19.6 | 8.4 | 5.6 | 7.3 | 3.9 |
2 | 17.4 | 18.5 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 12.9 |
3 | 16.2 | 21.3 | 20.7 | 18.5 | 13.4 | 9.5 |
4 | 7.9 | 25.4 | 20.3 | 16.3 | 15.8 | 14.1 |
5 | 2.8 | 9.1 | 16.5 | 26.2 | 19.4 | 25.7 |
6 | 1.7 | 7.4 | 18.8 | 17.7 | 27.4 | 26.8 |
津競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 |
2 | 0.0 | 32.2 | 61.2 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
3 | 0.0 | 48.2 | 10.3 | 20.6 | 13.7 | 6.8 |
4 | 0.0 | 42.8 | 14.2 | 35.7 | 7.1 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 33.3 | 0.0 |
津競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 98.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 1.1 | 96.6 | 1.6 | 0.5 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 96.6 | 2.2 | 0.5 |
5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 95.5 | 2.2 |
6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 96.1 |
競艇アドバンス
-
4月30日
びわこ8R→びわこ9R
326,960円
-
4月30日
江戸川7R→江戸川8R
529,830円
-
4月20日
宮島8R→宮島9R
630,500円
津競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 60.4 | 16.4 | 8.1 | 6.4 | 4.1 | 4.3 |
2 | 15.6 | 29.3 | 19.9 | 12.2 | 12.9 | 9.8 |
3 | 10.8 | 17.5 | 21.7 | 19.7 | 17.2 | 12.8 |
4 | 8.1 | 20.6 | 19.8 | 20.0 | 17.5 | 13.7 |
5 | 5.3 | 12.4 | 16.3 | 22.0 | 24.6 | 19.2 |
6 | 0.9 | 4.5 | 15.1 | 20.5 | 23.2 | 35.5 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 56.7 | 19.2 | 8.4 | 5.1 | 5.6 | 4.8 |
2 | 16.7 | 23.6 | 18.3 | 17.0 | 13.4 | 10.7 |
3 | 12.5 | 22.6 | 22.3 | 20.1 | 12.5 | 9.7 |
4 | 10.3 | 18.2 | 20.5 | 17.1 | 18.6 | 15.1 |
5 | 3.7 | 10.9 | 17.7 | 24.5 | 20.5 | 22.4 |
6 | 1.1 | 6.7 | 14.0 | 17.4 | 29.0 | 31.5 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 60.4 | 16.6 | 7.4 | 6.7 | 4.9 | 3.8 |
2 | 13.5 | 26.7 | 19.8 | 15.4 | 12.8 | 11.5 |
3 | 11.5 | 22.7 | 17.9 | 19.8 | 15.7 | 12.1 |
4 | 8.8 | 18.9 | 23.3 | 18.7 | 14.1 | 15.8 |
5 | 4.7 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 26.3 | 20.6 |
6 | 1.6 | 5.9 | 15.7 | 19.2 | 26.4 | 30.8 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 60.1 | 15.8 | 8.2 | 4.8 | 5.0 | 5.7 |
2 | 14.9 | 28.4 | 18.5 | 14.5 | 13.0 | 10.4 |
3 | 10.6 | 23.5 | 24.8 | 18.6 | 13.2 | 8.9 |
4 | 8.9 | 17.3 | 21.1 | 23.9 | 15.7 | 12.8 |
5 | 5.2 | 12.3 | 16.6 | 22.0 | 26.3 | 17.5 |
6 | 1.1 | 3.6 | 12.1 | 17.1 | 26.9 | 39.0 |