エースモーターズが厳選する3連単の競艇予想を毎日無料公開中!
選手・モーター・風速・水面特性…。
一日に平均100レース以上施行されることも珍しくない競艇では、レースの選定が何よりも大事。
ですが、出走表や展示タイムの確認など時間が掛かって面倒ですよね。
そこで、本日開催している競艇(ボートレース)のレースを厳選してピックアップ!
エースモーターズが独自に厳選した買い目情報を無料で公開中!
オッズに合わせて賭け金を調整してご利用ください。
↓ 毎日万舟券を当てたい方は、こちらをチェック! ↓
競艇トマホーク
少ない点数で高配当的中を毎日量産している、
費用対効果に優れた競艇予想サイト『競艇トマホーク』。
300を超える独自の情報ルートから入手した情報を武器に、
難易度が極めて高いコロガシを、小点数で安定して的中させています。
まだ比較的新しいサイトですが、
この実績を見る限り『競艇トマホーク』の予想はまさに超一級品と言えるでしょう。
「少ない資金で大きく稼ぎたい!」
「短期スパンで資産を形成したい!」
こんな方にとって、『競艇トマホーク』ほど適したサイトは存在しません。
今なら情報購入に使えるポイントが10,000円分もらえます。
早速あなたも無料登録して、金銭感覚が狂うほどの大金を掴み取ってください!
-
江戸川 最終日
-
多摩川 初日
-
常滑 最終日
-
住之江 3日目
-
尼崎 3日目
-
鳴門 最終日
-
丸亀 6日目
-
児島 最終日
-
宮島 2日目
-
徳山 初日
-
下関 初日
-
芦屋 4日目
-
大村 最終日
高配当を狙い撃つピンポイント情報!
ADVANCE
-
1月6日
びわこ8R→びわこ11R
672,840円
-
1月6日
三国10R→三国11R
590,940円
-
1月6日
平和島8R→平和島10R
380,640円
高配当をピンポイントで狙い撃つ情報が欲しいなら、
競艇予想サイト『アドバンス』を選んでおけば間違いありません。
「データベース」×「AI予想シュミレータ」によるレース分析で、
勝負に値しないレースをふるい落とし、配当妙味のあるレースだけを抽出し予想を公開。
『アドバンス』の的確な予想を使えば、
いつもなら避けてしまうような難解なレースも面白いように的中します!
難しいことは一切ありません。
LINEで登録するだけで、すぐに無料予想が受け取れます。
お金に縛られない自由な生活を、あなたもぜひ手に入れてください!
1月31日(火)の無料予想
江戸川 最終日江戸川大賞 開設67周年記念
江戸川 2R予想・出走表 締切予定時刻11:27
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1岡村仁 | F1 L0 0.13 | 7.34 54.11 76.03 | 7.02 44.19 67.44 | 70 40.24 58.58 | 24 32.56 45.93 |
2 | A1秋山直之 | F1 L0 0.15 | 7.31 55.00 77.86 | 7.39 56.45 75.81 | 60 40.91 56.82 | 56 37.67 54.79 |
3 | A1平尾崇典 | F0 L0 0.18 | 7.24 51.28 71.79 | 6.81 52.78 66.67 | 30 40.48 60.12 | 63 34.15 51.83 |
4 | A1定松勇樹 | F0 L0 0.17 | 6.94 55.33 76.00 | 7.22 55.56 77.78 | 59 36.54 55.13 | 51 40.99 59.63 |
5 | A1大池佑来 | F0 L0 0.13 | 7.28 54.29 77.14 | 7.30 55.00 76.00 | 49 36.02 54.66 | 29 42.33 58.28 |
6 | A1小池修平 | F1 L0 0.15 | 6.80 54.11 65.75 | 6.65 55.00 65.00 | 43 36.42 52.98 | 13 42.26 57.74 |
- 1着: 2
- 2着: 2 4 5
- 3着: 1 2 3 4 5 6
-
3連単買い目点数:8点
江戸川 4R予想・出走表 締切予定時刻12:21
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1山田哲也 | F0 L0 0.11 | 5.46 29.59 41.84 | 6.38 47.62 61.90 | 23 44.85 58.18 | 37 37.42 55.21 |
2 | A1片岡雅裕 | F0 L0 0.13 | 7.44 55.83 73.33 | 7.22 50.00 66.67 | 69 39.41 60.00 | 65 37.13 56.89 |
3 | A1若林将 | F0 L0 0.11 | 7.52 62.73 81.82 | 6.88 48.21 68.75 | 48 29.66 42.07 | 71 29.45 42.94 |
4 | A1中島孝平 | F0 L0 0.13 | 7.27 49.32 63.70 | 0.00 0.00 0.00 | 55 33.56 46.58 | 68 31.21 45.22 |
5 | A1尾嶋一広 | F0 L0 0.15 | 6.82 52.21 67.65 | 6.00 34.78 52.17 | 68 35.93 55.09 | 48 40.88 55.35 |
6 | A1安河内将 | F1 L0 0.14 | 7.19 57.78 76.67 | 5.00 0.00 0.00 | 63 30.57 45.22 | 53 33.12 46.50 |
- 1着: 2 4
- 2着: 2 4
- 3着: 1 2 3 4 5 6
-
3連単買い目点数:8点
江戸川 5R予想・出走表 締切予定時刻12:49
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1板橋侑我 | F0 L0 0.13 | 6.66 50.40 64.00 | 7.38 59.57 72.34 | 33 30.38 49.37 | 49 34.59 55.97 |
2 | A1飯山泰 | F0 L0 0.14 | 6.29 44.85 66.18 | 6.80 50.45 67.57 | 17 31.58 43.42 | 40 29.70 45.45 |
3 | A1魚谷智之 | F0 L0 0.16 | 6.78 40.83 57.50 | 7.73 54.55 81.82 | 71 30.97 45.81 | 61 32.21 44.97 |
4 | A1船岡洋一郎 | F0 L0 0.15 | 7.04 52.08 67.36 | 5.33 22.22 33.33 | 16 37.42 58.71 | 30 38.13 53.13 |
5 | A1秋山広一 | F0 L0 0.15 | 6.14 44.92 58.47 | 0.00 0.00 0.00 | 47 41.92 61.68 | 26 33.99 52.29 |
6 | A1麻生慎介 | F1 L0 0.13 | 6.66 51.16 69.77 | 7.14 71.43 71.43 | 10 34.46 50.68 | 31 30.77 50.64 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
江戸川 10R予想・出走表 締切予定時刻15:11
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1末永由楽 | F0 L0 0.14 | 6.16 44.88 62.99 | 5.46 37.84 54.05 | 36 36.69 53.25 | 15 28.47 50.00 |
2 | A1稲田浩二 | F0 L0 0.13 | 7.04 54.84 67.74 | 7.73 65.00 77.50 | 18 34.69 54.42 | 34 42.17 57.83 |
3 | A1中島孝平 | F0 L0 0.13 | 7.27 49.32 63.70 | 0.00 0.00 0.00 | 55 33.56 46.58 | 68 31.21 45.22 |
4 | A1中澤和志 | F0 L0 0.14 | 6.70 50.40 64.00 | 7.02 54.35 76.09 | 62 34.39 53.50 | 28 33.54 49.39 |
5 | A1飯山泰 | F0 L0 0.14 | 6.29 44.85 66.18 | 6.80 50.45 67.57 | 17 31.58 43.42 | 40 29.70 45.45 |
6 | A1岡村仁 | F1 L0 0.13 | 7.34 54.11 76.03 | 7.02 44.19 67.44 | 70 40.24 58.58 | 24 32.56 45.93 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
江戸川 12R予想・出走表 締切予定時刻16:10
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1長田頼宗 | F0 L0 0.15 | 6.82 47.95 63.70 | 7.67 66.67 77.78 | 39 41.67 57.74 | 46 34.13 48.50 |
2 | A1前田将太 | F0 L0 0.14 | 7.62 59.40 71.43 | 6.06 38.89 61.11 | 28 30.77 48.72 | 50 31.65 54.43 |
3 | A1山口達也 | F0 L0 0.15 | 6.61 49.25 66.42 | 6.42 51.11 62.22 | 35 40.12 52.69 | 67 30.59 44.12 |
4 | A1石渡鉄兵 | F0 L0 0.13 | 7.47 63.30 78.90 | 7.83 60.24 84.34 | 25 44.19 61.63 | 22 30.86 47.53 |
5 | A1平本真之 | F0 L0 0.14 | 6.90 42.20 58.72 | 5.33 25.00 33.33 | 15 40.85 57.93 | 39 33.75 48.13 |
6 | A1磯部誠 | F0 L0 0.12 | 7.66 53.44 69.47 | 7.21 50.00 78.57 | 50 37.65 54.12 | 45 31.54 44.30 |
- 1着: 1 4
- 2着: 1 4 5 6
- 3着: 1 2 3 4 5 6
-
3連単買い目点数:24点
多摩川 初日第45回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
多摩川 7R予想・出走表 締切予定時刻14:04
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1荒田泰明 | F0 L0 0.15 | 4.70 31.00 46.00 | 5.03 32.26 51.61 | 34 26.53 40.82 | 73 24.59 39.34 |
2 | A2松尾充 | F0 L0 0.15 | 5.48 33.83 54.14 | 5.18 45.45 45.45 | 11 45.19 60.74 | 80 33.78 51.35 |
3 | B1伏田裕隆 | F0 L0 0.20 | 3.79 19.30 36.84 | 5.63 40.63 62.50 | 69 29.61 49.34 | 39 28.26 49.28 |
4 | B1宮内直哉 | F0 L0 0.17 | 4.24 21.05 38.16 | 4.48 22.58 45.16 | 62 40.00 55.56 | 48 28.91 50.78 |
5 | A1峰竜太 | F0 L0 0.14 | 8.74 81.40 93.02 | 8.44 44.44 66.67 | 60 35.95 53.59 | 42 33.55 48.68 |
6 | B1鈴木茂高 | F1 L0 0.16 | 4.38 22.40 38.40 | 5.33 38.89 55.56 | 54 33.57 50.35 | 33 30.72 49.67 |
- 1着: 2 5
- 2着: 1 2 5
- 3着: 1 2 4 5
-
3連単買い目点数:8点
多摩川 11R予想・出走表 締切予定時刻16:10
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2松尾充 | F0 L0 0.15 | 5.48 33.83 54.14 | 5.18 45.45 45.45 | 11 45.19 60.74 | 80 33.78 51.35 |
2 | A2五反田忍 | F0 L0 0.17 | 5.81 48.45 58.76 | 4.00 27.78 38.89 | 40 29.58 50.70 | 24 28.57 38.66 |
3 | B1宇田川信一 | F0 L0 0.19 | 4.36 19.57 38.04 | 4.65 29.41 41.18 | 42 42.76 60.00 | 83 26.56 45.31 |
4 | A2尾上雅也 | F0 L0 0.15 | 5.68 42.55 55.32 | 6.22 41.46 63.41 | 55 38.21 52.85 | 37 32.90 49.68 |
5 | B1加藤啓太 | F0 L0 0.18 | 4.41 22.37 38.16 | 4.39 18.42 44.74 | 17 30.07 49.65 | 55 23.64 39.09 |
6 | A2折下寛法 | F0 L0 0.13 | 5.73 33.67 60.20 | 6.02 36.73 65.31 | 58 27.01 43.80 | 22 30.08 42.11 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
多摩川 12R予想・出走表 締切予定時刻16:45
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1峰竜太 | F0 L0 0.14 | 8.74 81.40 93.02 | 8.44 44.44 66.67 | 60 35.95 53.59 | 42 33.55 48.68 |
2 | A1中野次郎 | F0 L0 0.14 | 6.89 51.64 69.67 | 7.82 58.93 83.93 | 23 24.65 40.14 | 41 28.46 42.31 |
3 | A1坂口周 | F0 L0 0.16 | 6.97 54.62 68.07 | 6.96 52.00 70.00 | 27 25.90 42.45 | 25 35.67 51.59 |
4 | A1小林泰 | F0 L0 0.13 | 6.41 50.47 66.36 | 6.54 50.75 67.16 | 74 27.92 43.51 | 67 29.51 52.46 |
5 | A1松井洪弥 | F1 L0 0.14 | 5.96 40.91 60.91 | 6.46 50.00 66.67 | 20 38.76 58.91 | 77 28.67 37.76 |
6 | A1野中一平 | F0 L0 0.12 | 6.48 49.17 66.67 | 6.84 45.95 67.57 | 31 26.85 43.62 | 36 25.20 36.59 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2
- 3着: 1 2 3 4 5 6
-
3連単買い目点数:8点
少ない点数で高配当的中を毎日量産している、
費用対効果に優れた競艇予想サイト『競艇トマホーク』。
300を超える独自の情報ルートから入手した情報を武器に、
難易度が極めて高いコロガシを、小点数で安定して的中させています。
まだ比較的新しいサイトですが、
この実績を見る限り『競艇トマホーク』の予想はまさに超一級品と言えるでしょう。
「少ない資金で大きく稼ぎたい!」
「短期スパンで資産を形成したい!」
こんな方にとって、『競艇トマホーク』ほど適したサイトは存在しません。
今なら情報購入に使えるポイントが10,000円分もらえます。
早速あなたも無料登録して、金銭感覚が狂うほどの大金を掴み取ってください!
常滑 最終日サンケイスポーツ杯
常滑 4R予想・出走表 締切予定時刻12:15
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2天野友和 | F0 L0 0.16 | 5.88 42.99 61.68 | 6.26 45.24 69.05 | 59 37.50 56.25 | 71 32.54 55.56 |
2 | B1鈴木峻佑 | F0 L0 0.17 | 4.20 25.53 37.23 | 4.43 21.74 41.30 | 44 28.57 45.24 | 47 33.07 49.61 |
3 | B1西村勝 | F0 L0 0.15 | 5.26 38.00 53.00 | 4.95 38.10 52.38 | 42 21.88 43.75 | 46 37.01 56.69 |
4 | B1野末智一 | F0 L0 0.17 | 5.19 32.80 48.80 | 5.77 29.03 61.29 | 26 27.27 48.48 | 33 30.23 47.29 |
5 | B1梅木敬太 | F0 L0 0.18 | 4.28 24.47 35.11 | 5.19 43.75 50.00 | 4 43.75 50.00 | 32 28.85 48.08 |
6 | A1澤田尚也 | F0 L0 0.12 | 6.73 53.96 70.50 | 7.67 66.67 88.89 | 3 37.04 51.85 | 37 42.74 54.03 |
- 1着: 1 6
- 2着: 1 2 6
- 3着: 1 2 4 6
-
3連単買い目点数:8点
常滑 9R予想・出走表 締切予定時刻14:39
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1岡瀬正人 | F1 L0 0.16 | 5.90 39.87 57.52 | 8.88 100.00 100.00 | 54 41.18 58.82 | 15 32.59 51.11 |
2 | B1石岡将太 | F0 L0 0.14 | 4.73 22.22 48.89 | 4.81 19.05 47.62 | 24 34.38 43.75 | 54 33.62 48.28 |
3 | A2間嶋仁志 | F0 L0 0.19 | 6.26 48.18 62.73 | 5.38 38.89 54.17 | 23 37.84 59.46 | 60 28.08 49.32 |
4 | B1西村勝 | F0 L0 0.15 | 5.26 38.00 53.00 | 4.95 38.10 52.38 | 42 21.88 43.75 | 46 37.01 56.69 |
5 | B1板倉敦史 | F0 L0 0.19 | 4.98 26.74 39.53 | 5.10 33.33 47.62 | 28 27.03 43.24 | 62 23.85 42.20 |
6 | B1山川雄大 | F0 L0 0.16 | 4.60 25.77 43.30 | 4.36 21.43 35.71 | 13 28.13 53.13 | 25 42.25 59.15 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
常滑 12R予想・出走表 締切予定時刻16:16
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1木村仁紀 | F0 L0 0.14 | 6.31 46.15 64.10 | 6.36 39.39 60.61 | 17 28.13 56.25 | 70 29.86 54.17 |
2 | A1江口晃生 | F0 L0 0.15 | 7.35 63.16 74.44 | 7.50 60.00 77.50 | 36 48.39 74.19 | 56 50.74 66.18 |
3 | A2三嶌誠司 | F0 L0 0.15 | 6.10 38.35 62.41 | 6.57 57.14 71.43 | 47 44.44 55.56 | 17 29.66 44.92 |
4 | B1照屋厚仁 | F0 L0 0.16 | 5.35 33.59 51.56 | 5.79 50.00 57.14 | 29 32.35 50.00 | 48 27.10 41.12 |
5 | A2石田貴洋 | F1 L0 0.15 | 5.66 40.15 60.58 | 3.80 20.00 20.00 | 16 34.38 56.25 | 67 38.46 60.84 |
6 | A1堀本和也 | F0 L0 0.12 | 6.45 44.00 66.67 | 5.50 12.50 75.00 | 22 25.00 31.25 | 36 28.95 45.61 |
- 1着: 1 4
- 2着: 1 4 5
- 3着: 1 4 5 6
-
3連単買い目点数:8点
住之江 3日目第64回ホワイトベア競走 四代目住之江キング決定戦
住之江 2R予想・出走表 締切予定時刻15:43
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1大串重幸 | F0 L0 0.16 | 4.72 25.61 42.68 | 7.00 50.00 70.00 | 74 32.49 49.75 | 52 27.27 45.99 |
2 | B1高山秀雄 | F0 L0 0.17 | 4.51 19.15 37.23 | 5.13 25.00 50.00 | 76 39.78 58.01 | 19 26.88 48.92 |
3 | A2山谷央 | F0 L0 0.17 | 6.07 41.53 62.71 | 6.09 40.00 62.86 | 54 24.86 44.32 | 71 27.85 44.94 |
4 | B1川上聡介 | F0 L0 0.16 | 5.78 36.61 56.25 | 0.00 0.00 0.00 | 78 35.75 53.89 | 25 31.32 50.55 |
5 | B1吉永浩則 | F0 L0 0.18 | 4.20 18.75 38.54 | 4.10 18.75 35.42 | 13 31.58 50.00 | 86 25.84 39.33 |
6 | A1江夏満 | F1 L0 0.16 | 6.99 52.21 73.53 | 0.00 0.00 0.00 | 60 30.53 46.32 | 69 27.43 45.14 |
- 1着: 2 3
- 2着: 2 3 6
- 3着: 1 2 3 6
-
3連単買い目点数:8点
住之江 11R予想・出走表 締切予定時刻19:55
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2永田秀二 | F0 L0 0.17 | 5.66 38.36 57.53 | 0.00 0.00 0.00 | 19 34.76 55.08 | 84 27.75 46.24 |
2 | A2吉川貴仁 | F0 L0 0.13 | 6.21 42.34 62.16 | 6.35 42.31 61.54 | 11 43.65 57.46 | 70 26.59 47.98 |
3 | B1佐藤駿介 | F0 L0 0.17 | 4.21 23.77 41.80 | 4.48 33.33 38.10 | 16 39.78 56.91 | 28 32.56 52.91 |
4 | A2山谷央 | F0 L0 0.17 | 6.07 41.53 62.71 | 6.09 40.00 62.86 | 54 24.86 44.32 | 71 27.85 44.94 |
5 | B1石川諒 | F0 L0 0.14 | 4.39 24.47 32.98 | 5.40 20.00 50.00 | 21 37.63 49.46 | 13 30.59 45.88 |
6 | A1本多宏和 | F0 L0 0.14 | 6.97 52.54 73.73 | 8.33 76.92 87.18 | 24 37.78 52.78 | 57 32.40 47.49 |
- 1着: 1 6
- 2着: 1 2 6
- 3着: 1 2 4 6
-
3連単買い目点数:8点
住之江 12R予想・出走表 締切予定時刻20:35
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1宮之原輝紀 | F0 L0 0.14 | 6.57 43.56 66.34 | 7.65 65.00 85.00 | 79 33.33 48.92 | 77 28.82 49.41 |
2 | A2橋本久和 | F0 L0 0.18 | 5.55 38.54 55.21 | 5.36 36.36 54.55 | 18 36.26 52.20 | 37 32.62 50.27 |
3 | A1吉田一郎 | F0 L1 0.14 | 6.36 52.87 62.07 | 6.18 54.55 69.70 | 77 34.74 57.37 | 63 34.29 48.57 |
4 | B1幸田智裕 | F1 L0 0.14 | 4.62 24.53 41.51 | 0.00 0.00 0.00 | 30 42.08 62.84 | 56 34.48 52.30 |
5 | A2伊藤啓三 | F0 L0 0.14 | 5.84 40.15 59.85 | 5.67 33.33 50.00 | 63 31.41 45.55 | 11 35.20 47.49 |
6 | A2高岡竜也 | F0 L0 0.16 | 5.52 35.09 51.75 | 6.24 35.29 64.71 | 81 26.70 42.05 | 18 29.38 40.68 |
- 1着: 1 3
- 2着: 1 3
- 3着: 1 2 3 4 5 6
-
3連単買い目点数:8点
ムダを省くと予想精度は飛躍的に上がる!
競艇ダンシャリ
-
1月6日
平和島8R→平和島10R
922,320円
-
1月6日
尼崎10R→尼崎12R
513,540円
-
1月6日
びわこ8R→びわこ9R
394,980円
競艇サイトにありがちな”あらゆるムダ”を排除することで、
高配当的中を毎日のように叩き出している『競艇ダンシャリ』!
あなたも、こんなサイト良く見ませんか?
・いかにも稼げそうな豪華絢爛なサイトデザイン
→でも、見栄えだけ全力で、予想の中身はスカスカ。
・射幸心を煽る必死な売り文句
→でも、提供予想の根拠は一切説明なし。
『競艇ダンシャリ』は言い切ります。
予想と関係ないものにかけるお金と時間があるのなら、
もっと予想精度の向上に資源を投じるべきと。
『競艇ダンシャリ』は、的中を掴むために必要な、
「情報収集」や「データ分析」以外に費用をかけることはありません。
それも全て、ユーザーの「利益獲得」を何よりも第一に考えているから。
ただひたむきに予想力を磨き、結果だけを追い求める『競艇ダンシャリ』。
安定した的中が欲しい方は、無料登録してチェックしてみてください。
尼崎 3日目サンケイスポーツ旗争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜
尼崎 6R予想・出走表 締切予定時刻13:09
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2田川大貴 | F0 L0 0.16 | 5.31 33.01 51.46 | 6.53 46.67 80.00 | 60 41.18 61.50 | 36 23.30 40.34 |
2 | B1永嶋裕一 | F0 L0 0.15 | 5.16 32.61 45.65 | 0.00 0.00 0.00 | 9 32.07 46.74 | 58 30.51 50.85 |
3 | A1山崎郡 | F0 L0 0.12 | 7.66 61.38 75.17 | 6.71 41.18 58.82 | 53 41.40 56.45 | 20 31.82 43.75 |
4 | B1本岡勝利 | F0 L0 0.16 | 4.57 16.13 41.13 | 4.58 21.05 36.84 | 14 33.15 54.14 | 44 34.27 55.06 |
5 | B1角山雄哉 | F0 L0 0.17 | 4.67 26.00 42.00 | 4.41 23.17 37.80 | 54 37.97 55.61 | 32 33.97 52.56 |
6 | B1松浦博人 | F0 L0 0.15 | 4.96 27.52 47.71 | 4.06 12.50 31.25 | 28 33.33 51.08 | 64 29.14 44.57 |
- 1着: 2 3
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
尼崎 10R予想・出走表 締切予定時刻15:08
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1三宅潤 | F1 L0 0.15 | 4.91 31.90 47.41 | 5.88 41.18 61.76 | 4 44.26 67.76 | 63 34.46 47.46 |
2 | B1宮田政勝 | F0 L0 0.17 | 4.11 22.89 40.96 | 4.48 28.00 40.00 | 38 40.54 56.76 | 52 40.59 57.06 |
3 | A1吉川元浩 | F0 L0 0.14 | 6.76 44.58 66.27 | 7.17 53.66 75.61 | 11 27.68 48.59 | 28 36.53 58.08 |
4 | A2田川大貴 | F0 L0 0.16 | 5.31 33.01 51.46 | 6.53 46.67 80.00 | 60 41.18 61.50 | 36 23.30 40.34 |
5 | A2松田竜馬 | F0 L0 0.15 | 5.69 42.19 56.25 | 4.91 36.36 36.36 | 55 31.07 49.15 | 11 33.71 48.88 |
6 | A2酒見峻介 | F0 L0 0.16 | 5.74 40.71 54.87 | 4.55 27.59 37.93 | 62 38.80 56.83 | 19 38.73 60.12 |
- 1着: 1 3
- 2着: 1 3 4
- 3着: 1 3 4 6
-
3連単買い目点数:8点
尼崎 12R予想・出走表 締切予定時刻16:06
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1山崎郡 | F0 L0 0.12 | 7.66 61.38 75.17 | 6.71 41.18 58.82 | 53 41.40 56.45 | 20 31.82 43.75 |
2 | A2宮田龍馬 | F0 L0 0.16 | 6.09 38.71 63.71 | 6.30 42.99 65.42 | 22 35.56 54.44 | 48 35.59 48.59 |
3 | B1片橋幸貴 | F0 L0 0.16 | 5.91 44.78 60.45 | 6.14 46.43 64.29 | 18 28.97 48.28 | 18 32.76 54.60 |
4 | A2佐竹恒彦 | F0 L0 0.16 | 5.54 37.14 52.38 | 0.00 0.00 0.00 | 34 29.51 50.27 | 47 30.46 44.83 |
5 | B1高田明 | F0 L0 0.19 | 5.43 34.21 53.51 | 5.00 25.00 62.50 | 3 31.87 47.25 | 33 23.49 37.95 |
6 | A1和田兼輔 | F0 L0 0.15 | 6.41 44.93 63.77 | 6.69 51.26 71.43 | 59 35.33 56.52 | 23 37.21 51.74 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 6
- 3着: 1 2 3 6
-
3連単買い目点数:8点
鳴門 最終日第7回阿波金剛ITソリューションカップ競走
鳴門 1R予想・出走表 締切予定時刻08:45
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2川崎智幸 | F0 L0 0.18 | 6.25 42.38 65.56 | 7.40 60.00 80.00 | 12 28.75 46.88 | 26 31.40 43.60 |
2 | B1藤本元輝 | F1 L0 0.16 | 2.92 12.00 20.00 | 1.90 3.33 6.67 | 13 35.09 50.29 | 60 35.88 52.94 |
3 | B1土井祥伍 | F0 L0 0.18 | 4.30 22.03 38.14 | 4.00 19.05 28.57 | 26 35.56 52.78 | 82 27.70 43.24 |
4 | B1谷口知優 | F0 L0 0.18 | 4.72 29.49 44.87 | 4.33 25.64 41.03 | 51 31.06 55.28 | 69 23.57 46.43 |
5 | B2田中駿兵 | F0 L0 - | 1.84 0.00 4.65 | 2.00 0.00 7.69 | 75 37.65 52.35 | 63 34.12 48.82 |
6 | B2山下拓巳 | F0 L0 - | 1.49 0.00 2.44 | 0.00 0.00 0.00 | 16 33.70 53.59 | 32 34.36 53.99 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
鳴門 9R予想・出走表 締切予定時刻12:39
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1大熊辰弥 | F0 L0 0.21 | 4.75 22.77 41.58 | 4.38 25.00 50.00 | 53 34.18 55.70 | 20 26.85 40.27 |
2 | B1吉永泰弘 | F0 L0 0.15 | 4.93 27.05 45.90 | 5.23 34.29 48.57 | 76 34.66 49.43 | 17 35.19 51.23 |
3 | B1古澤信二 | F1 L0 0.17 | 4.20 25.45 38.18 | 4.70 26.09 41.30 | 21 30.46 41.72 | 29 28.37 48.94 |
4 | A2和田操拓 | F0 L0 0.11 | 5.02 35.71 47.32 | 0.00 0.00 0.00 | 24 30.97 52.90 | 31 31.03 52.87 |
