エースモーターズが厳選する3連単の競艇予想を毎日無料公開中!
選手・モーター・風速・水面特性…。
一日に平均100レース以上施行されることも珍しくない競艇では、レースの選定が何よりも大事。
ですが、出走表や展示タイムの確認など時間が掛かって面倒ですよね。
そこで、本日開催している競艇(ボートレース)のレースを厳選してピックアップ!
エースモーターズが独自に厳選した買い目情報を無料で公開中!
オッズに合わせて賭け金を調整してご利用ください。
競艇で大金を稼ぐには、「実績のある競艇予想サイト」を利用するのが一番の近道。
エースモーターズでは、「高配当」「高的中」「コスパ」「無料予想」「情報量」「人気」の6つのジャンルに分けて競艇予想サイトを厳選!
サイトによって特徴はさまざまなので、ぜひ自分に合った競艇予想サイトを↓から探してみてくださいね。
-
桐生 最終日
-
江戸川 4日目
-
平和島 5日目
-
浜名湖 4日目
-
常滑 初日
-
びわこ 4日目
-
住之江 2日目
-
児島 初日
-
宮島 4日目
-
徳山 2日目
-
若松 5日目
-
福岡 2日目
-
唐津 5日目
-
平和島 最終日
情報の鮮度が実績に直結!納得の結果で「嫌でも稼げる」
船国無双
-
2月23日
常滑8R→常滑10R
115万4,400円
-
2月23日
蒲郡6R→蒲郡7R
59万3,110円
-
2月23日
丸亀4R→丸亀5R
26万6,700円
本気で稼ぎたい。
その気持ちがあるなら、見るだけでも価値はある。
競艇で長期的な利益を届けられるからこそ、100万単位の利益も当然の範囲。
情報・分析・予想、全てを備えた至極の買い目を提供しているのが、船国無双です。
勿論、無料情報の提供もあり、そこでも納得の結果を叩き出しています。
一般では難しい、隅々まで行き届いた情報を用意。
刻々と変化する状況にも、即座に対応できる。
実際に、鮮度の良い情報があったからこそ、的中できたレースは実体験で多数アリ。
それこそが、船国無双が「嫌でも稼げる」最大の理由でしょう。
ここは、誰でも稼げることを体感させてくれる、そんな場所です。
3月5日(金)の無料予想
桐生 最終日第32回日本MB選手会会長杯
桐生 1R予想・出走表 締切予定時刻15:21
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B2渡邉昌成 | F0 L0 0.14 | 4.50 28.00 42.00 | 4.36 27.27 36.36 | 41 48.48 57.58 | 69 32.79 45.90 |
2 | B1渡修平 | F0 L0 0.20 | 3.69 14.58 29.17 | 2.50 0.00 25.00 | 57 31.82 50.00 | 64 19.30 31.58 |
3 | B1今泉徹 | F0 L0 0.18 | 4.36 18.75 40.63 | 3.86 14.08 30.99 | 65 17.95 33.33 | 30 28.07 36.84 |
4 | A2伯母芳恒 | F1 L0 0.15 | 5.17 33.94 54.13 | 6.05 41.03 66.67 | 44 24.39 36.59 | 15 33.33 41.18 |
5 | B1神田達也 | F0 L0 0.21 | 4.00 14.29 34.29 | 4.56 22.22 44.44 | 73 23.08 38.46 | 63 26.32 50.88 |
6 | B1樋口喜彦 | F0 L0 0.16 | 4.24 25.81 39.78 | 4.31 31.25 31.25 | 40 29.27 48.78 | 53 26.67 41.67 |
- 1着: 1 4
- 2着: 1 3 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
桐生 11R予想・出走表 締切予定時刻20:04
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1土屋太朗 | F0 L0 0.17 | 4.95 30.00 50.00 | 5.38 36.36 54.55 | 19 20.45 38.64 | 29 43.10 50.00 |
2 | A2寺本重宣 | F0 L0 0.16 | 5.99 41.28 58.72 | 5.50 30.00 60.00 | 13 24.39 46.34 | 11 26.79 41.07 |
3 | A2藤生雄人 | F1 L0 0.18 | 5.71 35.51 62.62 | 6.55 49.52 71.43 | 33 26.09 43.48 | 74 20.75 37.74 |
4 | A2桑島和宏 | F0 L0 0.17 | 5.41 37.04 51.85 | 5.56 37.04 59.26 | 22 30.00 42.50 | 49 34.48 48.28 |
5 | A2森竜也 | F0 L0 0.17 | 5.59 37.17 58.41 | 5.21 32.14 53.57 | 45 48.57 65.71 | 57 33.96 58.49 |
6 | A1濱崎直矢 | F0 L0 0.15 | 6.27 41.96 62.50 | 6.03 47.06 58.82 | 72 35.29 55.88 | 22 37.93 56.90 |
- 1着: 2 6
- 2着: 1 2 6
- 3着: 1 2 4 6
-
3連単買い目点数:8点
江戸川 4日目第20回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
江戸川 1R予想・出走表 締切予定時刻11:13
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1横家翔一 | F0 L0 0.17 | 3.58 16.00 34.00 | 4.43 17.39 34.78 | 13 36.18 55.28 | 14 34.48 49.26 |
2 | B1山口亮 | F0 L0 0.18 | 4.25 20.59 37.25 | 4.64 27.03 43.24 | 19 40.93 55.44 | 10 28.99 41.42 |
3 | B1齋藤達希 | F0 L0 0.16 | 4.71 26.44 41.38 | 3.88 23.53 41.18 | 35 28.40 49.11 | 28 36.22 50.51 |
4 | B1塩崎優司 | F0 L0 0.18 | 5.21 32.08 48.11 | 5.00 34.15 39.02 | 60 29.84 46.07 | 62 34.54 57.73 |
5 | B1長畑友輔 | F0 L0 0.17 | 4.63 28.00 36.00 | 0.00 0.00 0.00 | 71 38.78 61.22 | 31 33.67 49.75 |
6 | B1増田弘喜 | F0 L0 0.19 | 4.55 18.48 46.74 | 4.96 14.00 56.00 | 10 32.20 45.20 | 61 35.39 47.75 |
- 1着: 2 4
- 2着: 1 2 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
江戸川 9R予想・出走表 締切予定時刻14:59
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2渋谷明憲 | F0 L0 0.16 | 6.16 42.86 67.62 | 6.40 48.00 76.00 | 14 30.60 46.99 | 53 30.98 47.83 |
2 | A2白井友晴 | F0 L0 0.18 | 5.57 33.33 53.92 | 6.29 45.83 68.75 | 69 38.42 52.11 | 24 30.65 48.74 |
3 | B1横家翔一 | F0 L0 0.17 | 3.58 16.00 34.00 | 4.43 17.39 34.78 | 13 36.18 55.28 | 14 34.48 49.26 |
4 | B2田代達也 | F0 L0 0.18 | 3.80 20.37 27.78 | 4.02 22.95 31.15 | 43 43.52 59.59 | 23 39.46 56.76 |
5 | A1前沢丈史 | F1 L0 0.15 | 6.91 53.49 74.42 | 7.43 58.44 79.22 | 58 30.00 47.78 | 19 38.27 54.59 |
6 | A2金子貴志 | F0 L0 0.19 | 5.46 35.25 52.46 | 6.67 58.33 70.83 | 40 29.89 44.25 | 26 38.38 52.97 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 5
- 3着: 1 2 5 6
-
3連単買い目点数:8点
ここまで堅実な予想はギャンブルではなく投資!
SPEED(スピード)
-
11月28日
三国12R
2万4,000円
-
11月28日
宮島10R→宮島11R
166万1,310円
-
11月28日
徳山10R→徳山11R
100万1,700円
・現地調査員からの最新情報
・競艇関係者からの極秘リーク情報
・過去の膨大なデータを解析
『SPEED(スピード)』にとって、競艇予想はギャンブルではありません。
的確なデータ収集・解析により、あなたの100円が数万円〜数十万円になります。
その圧倒的的中率・回収率はもはや「堅実な投資」。
実際に体感してみれば、すぐに意味が理解できるでしょう。
より多くの方に上質な情報を体感してもらうため、今だけ1万円分のポイントを無料でプレゼント中!
まずは登録だけでも済ませておきましょう!
平和島 5日目マクール杯 ヴィーナスシリーズ第23戦
平和島 6R予想・出走表 締切予定時刻13:15
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2角ひとみ | F0 L0 0.20 | 5.25 36.29 50.00 | 4.10 10.00 40.00 | 33 42.45 58.99 | 80 30.91 57.27 |
2 | B1村上奈穂 | F0 L0 0.17 | 4.19 22.22 35.19 | 0.00 0.00 0.00 | 38 33.33 44.70 | 13 43.15 58.22 |
3 | B2日高逸子 | F0 L0 0.17 | 6.30 60.00 60.00 | 6.90 60.00 80.00 | 39 45.99 55.47 | 31 32.00 48.67 |
4 | B1寺島美里 | F0 L0 0.16 | 4.47 23.91 41.30 | 4.44 21.05 38.60 | 34 39.55 56.72 | 18 30.66 55.47 |
5 | A2渡邉優美 | F1 L0 0.15 | 6.44 44.53 69.53 | 7.48 59.26 81.48 | 30 36.72 50.78 | 19 36.96 53.62 |
6 | B2山下夏鈴 | F1 L0 0.19 | 4.38 26.79 33.93 | 2.67 11.11 14.81 | 55 28.68 51.47 | 14 45.93 56.30 |
- 1着: 1 4
- 2着: 1 4 5
- 3着: 1 3 4 5
-
3連単買い目点数:8点
平和島 10R予想・出走表 締切予定時刻15:20
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2西橋奈未 | F1 L0 0.15 | 6.82 52.17 71.74 | 6.24 47.06 64.71 | 77 30.37 50.37 | 37 35.04 51.09 |
2 | A2渡邉優美 | F1 L0 0.15 | 6.44 44.53 69.53 | 7.48 59.26 81.48 | 30 36.72 50.78 | 19 36.96 53.62 |
3 | B1黒澤めぐみ | F1 L0 0.16 | 4.94 27.27 47.73 | 4.73 26.92 42.31 | 79 35.29 52.94 | 20 40.15 54.01 |
4 | B1今井裕梨 | F0 L0 0.16 | 4.82 30.77 50.00 | 0.00 0.00 0.00 | 70 32.58 46.97 | 32 36.00 48.67 |
5 | B1西岡育未 | F0 L0 0.17 | 4.43 12.90 38.71 | 4.90 30.00 50.00 | 73 27.54 39.13 | 17 42.75 52.17 |
6 | A2角ひとみ | F0 L0 0.20 | 5.25 36.29 50.00 | 4.10 10.00 40.00 | 33 42.45 58.99 | 80 30.91 57.27 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
平和島 11R予想・出走表 締切予定時刻15:54
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2中谷朋子 | F0 L0 0.19 | 6.43 50.00 67.39 | 7.17 33.33 66.67 | 47 30.77 51.75 | 29 35.66 52.45 |
2 | A1金田幸子 | F0 L0 0.18 | 6.03 43.00 62.00 | 6.33 66.67 66.67 | 20 29.41 41.18 | 33 25.21 46.22 |
3 | B1寺島美里 | F0 L0 0.16 | 4.47 23.91 41.30 | 4.44 21.05 38.60 | 34 39.55 56.72 | 18 30.66 55.47 |
4 | A2平田さやか | F0 L0 0.16 | 5.59 36.44 54.24 | 5.83 35.71 57.14 | 68 33.09 47.48 | 23 28.87 38.73 |
5 | B2森世里 | F0 L0 0.17 | 4.08 24.00 40.00 | 0.00 0.00 0.00 | 27 38.85 58.27 | 73 30.25 44.54 |
6 | B1千葉真弥 | F0 L0 0.17 | 5.80 42.53 58.62 | 6.18 45.45 54.55 | 66 31.39 51.09 | 40 23.77 42.62 |
コラム予想準備中
平和島 12R予想・出走表 締切予定時刻16:28
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1中澤宏奈 | F0 L0 0.16 | 4.76 25.27 42.86 | 5.74 36.17 61.70 | 74 28.26 50.00 | 78 37.21 55.81 |
2 | A2谷川里江 | F0 L0 0.18 | 5.39 35.04 52.14 | 6.33 50.00 61.11 | 37 40.74 57.78 | 75 43.80 60.58 |
3 | A1池田浩美 | F0 L0 0.16 | 5.53 39.22 52.94 | 5.07 30.00 43.33 | 53 35.04 51.09 | 11 36.55 53.10 |
4 | B2日高逸子 | F0 L0 0.17 | 6.30 60.00 60.00 | 6.90 60.00 80.00 | 39 45.99 55.47 | 31 32.00 48.67 |
5 | B1落合直子 | F0 L0 0.18 | 5.54 32.20 54.24 | 4.86 28.57 42.86 | 46 35.66 54.26 | 35 33.58 51.49 |
6 | B1片岡恵里 | F0 L0 0.17 | 4.88 27.50 47.50 | 0.00 0.00 0.00 | 24 41.67 60.61 | 22 36.69 53.96 |
コラム予想準備中
浜名湖 4日目浜名湖賞 開設67周年記念 静岡県知事杯争奪戦
浜名湖 6R予想・出走表 締切予定時刻13:18
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1佐藤翼 | F1 L0 0.13 | 7.16 46.58 64.38 | 8.16 80.00 84.00 | 55 30.61 46.94 | 74 36.73 50.00 |
2 | A1森野正弘 | F0 L0 0.14 | 6.93 51.46 70.87 | 7.19 66.67 71.43 | 32 31.63 52.04 | 38 31.31 46.46 |
3 | A1吉川元浩 | F0 L0 0.13 | 7.45 47.37 64.21 | 4.70 20.00 30.00 | 31 41.49 63.30 | 62 53.76 73.12 |
4 | A1真庭明志 | F1 L0 0.14 | 6.15 38.52 61.48 | 6.83 50.00 61.11 | 41 30.16 43.39 | 26 28.00 55.00 |
5 | A1坪井康晴 | F0 L0 0.15 | 7.32 57.26 71.79 | 7.30 58.33 77.78 | 57 26.37 47.80 | 24 29.35 44.57 |
6 | A1杉山貴博 | F0 L0 0.17 | 5.97 43.82 57.30 | 6.29 38.10 64.29 | 59 32.18 48.51 | 22 33.33 50.00 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 6
-
3連単買い目点数:8点
浜名湖 10R予想・出走表 締切予定時刻15:28
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1深谷知博 | F1 L0 0.13 | 6.61 37.50 50.00 | 8.41 77.48 89.19 | 65 26.70 37.50 | 15 36.08 54.64 |
2 | A1原田秀弥 | F0 L0 0.15 | 6.10 42.73 67.27 | 6.20 50.00 63.33 | 5 26.14 42.05 | 57 34.31 54.90 |
3 | A1杉山貴博 | F0 L0 0.17 | 5.97 43.82 57.30 | 6.29 38.10 64.29 | 59 32.18 48.51 | 22 33.33 50.00 |
4 | A1松尾拓 | F0 L0 0.15 | 6.77 48.86 60.23 | 7.58 61.54 80.77 | 11 38.94 58.65 | 14 41.58 50.50 |
5 | A1濱野谷憲吾 | F0 L0 0.15 | 7.29 58.93 67.86 | 7.16 52.00 64.00 | 26 37.44 55.38 | 58 28.00 45.00 |
6 | A1水摩敦 | F0 L0 0.13 | 6.54 47.10 64.49 | 6.59 41.18 70.59 | 30 45.64 62.56 | 37 28.85 40.38 |
- 1着: 2 3
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
浜名湖 11R予想・出走表 締切予定時刻16:02
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1吉川元浩 | F0 L0 0.13 | 7.45 47.37 64.21 | 4.70 20.00 30.00 | 31 41.49 63.30 | 62 53.76 73.12 |
2 | A1豊田健士郎 | F0 L0 0.17 | 6.82 47.79 68.14 | 8.33 77.78 94.44 | 44 35.60 47.12 | 18 40.74 60.49 |
3 | A1徳増秀樹 | F0 L0 0.11 | 6.52 42.11 53.51 | 7.21 60.61 70.71 | 7 47.06 64.22 | 45 43.00 57.00 |
4 | A1栗城匠 | F0 L0 0.13 | 6.51 47.32 69.64 | 7.00 60.00 60.00 | 4 28.74 42.53 | 46 27.18 48.54 |
5 | A1永井源 | F0 L0 0.17 | 6.37 48.12 58.65 | 6.00 39.13 52.17 | 14 24.39 45.73 | 56 34.31 55.88 |
6 | A1西野雄貴 | F0 L0 0.14 | 6.48 50.50 64.36 | 0.00 0.00 0.00 | 52 28.65 47.92 | 43 30.56 50.00 |
コラム予想準備中
浜名湖 12R予想・出走表 締切予定時刻16:40
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1桐生順平 | F0 L0 0.15 | 8.20 60.19 76.85 | 8.75 75.00 75.00 | 46 34.20 49.74 | 13 23.46 48.15 |
2 | A1佐々木康幸 | F0 L0 0.12 | 6.51 50.43 65.22 | 7.29 56.38 77.66 | 19 40.00 59.07 | 52 34.41 56.99 |
3 | A1磯部誠 | F0 L0 0.14 | 7.16 45.87 64.22 | 7.86 61.90 73.81 | 2 32.14 47.45 | 30 38.38 54.55 |
4 | A1新田泰章 | F0 L0 0.16 | 5.78 37.31 60.45 | 6.70 60.00 60.00 | 6 38.50 54.55 | 28 38.14 51.55 |
5 | A1権藤俊光 | F0 L0 0.17 | 6.52 51.00 69.00 | 6.76 57.14 76.19 | 16 32.45 51.60 | 54 34.34 58.59 |
6 | A1中田達也 | F0 L0 0.15 | 6.27 48.95 61.54 | 8.00 57.14 85.71 | 17 47.59 65.24 | 19 36.73 57.14 |
コラム予想準備中
証拠動画アリ!一撃で148万5千円を獲得
ClubGinga(クラブギンガ)
-
2月21日
平和島8R→尼崎11R
226万3,624円
-
2月21日
平和島10R→若松7R
56万5,400円
-
2月21日
唐津11R→住之江3R
8万6,240円
「数万円の配当金じゃ物足りない…!」
こんな方にオススメしたいのが、『ClubGinga(クラブギンガ)』の競艇予想。
圧倒的情報力で100万円以上の高配当を連発しています!
サクッと副業で数十万円欲しい方も、競艇だけで生活できるレベルの資金が欲しい方も大丈夫。
豊富な予想プランがあるので、軍資金や目標金額から自分に合った予想を探せますよ!
旅行・引っ越し・外国車…。
自分のやりたいことを、もう我慢する必要はなくなります。
あなたの生活を劇的に変える『ClubGinga(クラブギンガ)』で、今より数ランク上の生活を手に入れましょう!
常滑 初日ルーキーシリーズ第4戦スカパー!・第22回JLC杯
常滑 2R予想・出走表 締切予定時刻11:31
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1坂本雅佳 | F0 L0 0.14 | 4.04 21.74 35.87 | 0.00 0.00 0.00 | 32 27.78 37.04 | 13 37.06 54.71 |
2 | B1鈴木孝明 | F0 L0 0.19 | 4.12 20.20 36.36 | 2.10 5.00 10.00 | 40 32.86 58.57 | 25 32.88 47.95 |
3 | B1新田洋一 | F0 L0 0.16 | 5.17 27.52 53.21 | 4.09 27.27 36.36 | 39 31.67 53.33 | 74 35.26 56.07 |
4 | B2古場健也 | F0 L0 0.19 | 2.69 7.41 18.52 | 2.16 6.45 12.90 | 34 18.75 32.81 | 28 35.17 48.28 |
5 | B1福田翔吾 | F1 L0 0.19 | 3.64 17.98 26.97 | 2.47 13.33 13.33 | 42 39.73 56.16 | 44 32.88 47.95 |
6 | A2前田滉 | F0 L0 0.15 | 5.72 37.11 57.73 | 4.40 21.98 41.76 | 13 26.67 48.33 | 73 35.23 53.98 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 6
-
3連単買い目点数:8点
常滑 8R予想・出走表 締切予定時刻14:32
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1宮田龍馬 | F0 L0 0.17 | 4.46 25.49 36.27 | 2.46 4.88 9.76 | 49 32.20 47.46 | 65 37.85 49.15 |
2 | B1櫻井優 | F0 L0 0.20 | 3.86 17.24 32.18 | 3.00 6.25 21.88 | 31 37.29 59.32 | 46 36.88 53.13 |
3 | A1野中一平 | F1 L0 0.12 | 6.96 56.41 71.79 | 5.56 31.58 54.39 | 24 35.71 58.57 | 12 40.56 59.44 |
4 | B1羽野諒 | F1 L0 0.17 | 3.68 14.12 29.41 | 0.00 0.00 0.00 | 54 25.45 30.91 | 52 34.03 48.61 |
5 | A2木谷賢太 | F0 L0 0.17 | 6.38 45.76 69.49 | 4.64 18.18 36.36 | 17 30.00 40.00 | 31 31.51 46.58 |
6 | B2古場健也 | F0 L0 0.19 | 2.69 7.41 18.52 | 2.16 6.45 12.90 | 34 18.75 32.81 | 28 35.17 48.28 |
- 1着: 1 3
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
びわこ 4日目第4回オールサンケイスポーツ杯
びわこ 6R予想・出走表 締切予定時刻12:56
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1星野太郎 | F0 L0 0.18 | 5.29 35.29 50.42 | 5.26 37.04 44.44 | 40 30.88 48.53 | 19 39.76 56.63 |
2 | B1内山文典 | F0 L0 0.18 | 5.45 31.40 52.33 | 5.57 33.33 57.14 | 34 35.29 50.80 | 61 29.17 43.75 |
3 | A2西村豪洋 | F0 L0 0.18 | 5.00 30.63 49.55 | 0.00 0.00 0.00 | 13 33.17 49.01 | 58 31.01 44.94 |
4 | A1吉川昭男 | F0 L0 0.15 | 6.76 51.26 64.71 | 7.27 60.48 71.77 | 29 37.81 52.24 | 29 26.37 43.96 |
5 | B1蜂須瑞生 | F0 L0 0.18 | 5.09 30.26 47.37 | 0.00 0.00 0.00 | 44 30.32 45.21 | 70 32.65 48.98 |
6 | B1常住蓮 | F0 L0 0.18 | 3.40 7.46 23.88 | 0.00 0.00 0.00 | 53 37.09 49.01 | 56 38.89 53.09 |
- 1着: 2 4
- 2着: 1 2 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
びわこ 9R予想・出走表 締切予定時刻14:36
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2西村豪洋 | F0 L0 0.18 | 5.00 30.63 49.55 | 0.00 0.00 0.00 | 13 33.17 49.01 | 58 31.01 44.94 |
2 | B1萩原知哉 | F1 L0 0.16 | 4.06 22.22 34.34 | 3.73 9.09 27.27 | 14 30.51 48.59 | 49 39.13 59.78 |
3 | B1野見山拓己 | F1 L0 0.15 | 2.38 2.08 10.42 | 0.00 0.00 0.00 | 56 31.35 47.57 | 36 28.10 45.75 |
4 | B1松下誉士 | F0 L0 0.19 | 4.02 20.93 37.21 | 0.00 0.00 0.00 | 51 42.59 56.79 | 37 26.42 45.91 |
5 | B1森下愛梨 | F1 L0 0.24 | 3.80 18.64 27.12 | 1.63 0.00 0.00 | 41 37.90 60.27 | 67 28.06 48.20 |
6 | B1柳橋宏紀 | F0 L0 0.17 | 5.01 29.67 48.35 | 5.03 31.25 50.89 | 16 33.69 56.15 | 47 27.33 46.58 |
- 1着: 1 3
- 2着: 1 3 4
- 3着: 1 3 4 5
-
3連単買い目点数:8点
低所得を抜け出し「稼ぐ方法」を身に付ける!
競艇サラリーマン
-
3月3日
江戸川8R→宮島12R
296万7,240円
-
3月3日
江戸川9R→桐生4R
172万2,240円
-
3月3日
江戸川7R→大村4R
50万7,280円
【正確な情報を元に舟券を買うことが重要】
競艇予想で大事なことはなんですか?と問われた場合、あなたならどう答えますか?
「毎回1号艇に本命印を付けているスポーツ紙の情報」ですか?
「ほぼ5・6号艇には印を付けない公認予想屋の情報」ですか?
どちらも、間違いではないにしろ、信用できる明確な根拠としては、今一つ足りていない部分はあるように思えます。
競艇サラリーマンは、「正しい情報の出どころを掴むことこそ、的中への近道」と断言するほど、その情報力には確固たる自信を持ち合わせています。
なにより「負けづらくする事」が重要と考えており、それが「稼ぐ方法」を身に付けることになると宣言。
それを証明するかの如く、日々更新される的中実績を見れば一目瞭然で、勘や運任せだけでここまでの結果は叩き出せないでしょう。
正確な情報があるから負けづらくなるのは当然。LINE/Google/YAHOO!/Facebook/Twitterといった大手SNSアカウントでも利用できるのも、情報として「正しい」ことの裏付けです。
今のご時世、いつなにが起きてもおかしくない時代に、「経済的な安定」を自力で稼ぐなら、本質を見抜ける競艇サラリーマンの情報は、茨の道を生き抜くための、なにより必要な手段となりそうです。
住之江 2日目太閤賞競走開設64周年記念
住之江 6R予想・出走表 締切予定時刻17:21
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1近江翔吾 | F0 L0 0.15 | 6.47 48.00 59.20 | 6.40 60.00 60.00 | 11 29.35 50.75 | 55 29.08 47.96 |
2 | A1久田敏之 | F1 L0 0.12 | 7.60 60.50 73.11 | 8.64 86.36 90.91 | 71 34.70 52.97 | 73 40.10 52.17 |
3 | A1秋元哲 | F0 L0 0.16 | 5.25 31.03 52.87 | 7.25 56.25 68.75 | 28 35.05 52.80 | 35 45.45 62.68 |
4 | A1吉田俊彦 | F0 L0 0.15 | 6.62 47.24 71.65 | 6.88 46.88 75.00 | 15 36.74 55.35 | 79 34.30 50.24 |
5 | A1西山貴浩 | F0 L0 0.14 | 7.50 50.49 66.99 | 7.73 48.48 75.76 | 52 35.07 52.13 | 13 34.29 49.52 |
6 | A1西村拓也 | F0 L0 0.16 | 7.18 54.84 73.39 | 7.39 56.69 71.65 | 50 33.17 48.29 | 25 31.88 51.69 |
- 1着: 2 3
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
住之江 9R予想・出走表 締切予定時刻19:00
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1岡崎恭裕 | F0 L0 0.13 | 7.49 60.34 71.55 | 7.11 50.00 55.56 | 67 32.39 43.19 | 30 32.04 51.94 |
2 | A1片岡雅裕 | F0 L0 0.13 | 6.74 50.85 66.95 | 5.55 29.79 44.68 | 60 31.31 46.73 | 18 31.73 50.48 |
3 | A1石野貴之 | F0 L0 0.17 | 5.44 29.58 42.25 | 7.20 57.95 69.32 | 32 33.64 46.54 | 80 31.86 51.96 |
4 | A1烏野賢太 | F0 L0 0.16 | 6.24 43.90 59.35 | 5.44 44.44 44.44 | 16 34.45 55.02 | 14 33.82 48.79 |
