エースモーターズでは、これまで積み重ねてきた経験とデータを駆使し、本日開催の全レース・鉄板レース・荒れるレースを無料で公開!
「勝負したいレースがない」「自分の組んだ買い目が不安」「荒れるレースが知りたい」といった方は、ぜひ参考にしてみてくれ。

芥川 博明(競艇歴25年)
競艇で作った3000万円の借金を競艇予想サイトの買い目だけで完済。 現在は競艇予想サイトを200社以上にわたって自費で検証し「本当に稼げるサイト」を見抜くノウハウを構築。 エースモーターズでは検証結果、口コミなどを公開中。 ...もっと見る
【10月6日】の鉄板レース3選!
本日開催のレースで鉄板度が高いと考えられるレースを3レース厳選した。
堅い決着のレースを探してる方は参考にしてみてくれ。
【鉄板①多摩川8R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 14:12 | 高 | 投票はこちらから |
| 鉄板予想の買い目 | ||
| 123・124・125 152・153・154 | ||
全国勝率で抜ける1号艇の逃げが本線。2・3号艇より平均STも速く、先マイに期待できる。相手は差す2号艇と、今節3走すべて3着以内の5号艇を中心に、3着は3・4号艇まで押さえる。
【鉄板②常滑10R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 14:45 | 高 | 投票はこちらから |
| 鉄板予想の買い目 | ||
| 123・124・126 132・134・136 | ||
当地勝率7.86、平均STもメンバー最速の1号艇の逃げが本線。F持ちでも内2艇に先行できれば、先マイが見込める。相手は差す2号艇と握る3号艇を中心に、3着は4・6号艇まで押さえる。
【鉄板③びわこ11R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 15:33 | 高 | 投票はこちらから |
| 鉄板予想の買い目 | ||
| 123・125・126 132・135・136 | ||
全国・当地勝率ともに最上位の1号艇の逃げが本線。内2艇より平均STも速く、先マイに期待。相手は差す2号艇と握る3号艇を中心に、今節好調の5号艇、当地実績のある6号艇を3着に押さえる。
【10月6日】の荒れるレース3選!
本日開催のレースで波乱度が高いと考えられるレースを3レース厳選した。
荒れる展開を想定し、見解と穴狙いの買い目を公開したので、ぜひ参考にしてみてくれ!
【穴レース①三国8R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 14:01 | 中 | 投票はこちらから |
| 穴予想の買い目 | ||
| 213・215・216 231・251・261 | ||
2号艇の差し切りを軸に穴を狙う。平均STは1号艇と同じ0.13で、初日連勝の勢いからインに食らいつき、差し場を捉える展開に期待。相手は1号艇を中心に、3号艇、モーター実績上位の5号艇、初日オール2連対の6号艇。
【穴レース②住之江7R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 17:55 | 中 | 投票はこちらから |
| 穴予想の買い目 | ||
| 516・526・536 561・562・563 | ||
5号艇のまくり差しを軸に穴を狙う。内2艇より平均STが速い3号艇が攻めれば、差し場が開くと見る。丸岡は全国勝率・モーター2連率ともに最上位。相手は攻めに乗る6号艇を中心に、内で残す1〜3号艇を絡める。
【穴レース③大村12R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 15:08 | 中 | 投票はこちらから |
| 穴予想の買い目 | ||
| 312・315・321 325・351・352 | ||
3号艇のまくり差しを軸に穴を狙う。全国勝率は最上位で、2号艇にスタートで先行すれば差し場を捉える形に期待。1号艇も当地実績と平均STで強く、3号艇が攻め切る展開に絞る。相手は内の1・2号艇と、攻めに乗る5号艇。
10月6日(火)の無料予想
競艇予想サイトとは膨大なデータはもちろん、各競艇場の特徴や選別された有能な予想師が買い目を提供してくれるサイトです。
自身の予想が当たらないと感じている方は、競艇予想サイトのデータを参考にするも良し。買い目に丸乗りするだけでも勝てる事で、昨今注目を浴びています!
中には悪徳競艇予想サイトもありますが、エースモーターズが紹介している予想サイトはどれも検証で優良と判断した競艇予想サイト飲みです!
是非、参考にしてみてください!

予想サイト名
ボートファンタジー
サイト期待値
的中率
72%
回収率(利率)
389%
過去戦績
25戦18勝7敗
芥川のおすすめポイント!
日本一の難水面でも関係なし!
戸田のイン受難でもボートファンタジーならお手のもの!
データ量はもちろんの事、買い目構築から情報収集能力までどれもが一級品!他なら予想したくない戸田競艇場を苦にしないのは心強い味方!
戸田 10月6日最終日一般 第7回日刊大衆杯
戸田 1R予想・出走表 締切予定時刻10:47
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B2堀本 裕也 | F0 L0 0.17 | 3.24 13.51 24.32 | 6.00 37.50 62.50 | 3 42.00 66.00 | 54 25.00 37.50 |
| 2 | B1小森 信雄 | F0 L0 0.21 | 4.38 18.18 42.05 | 4.59 20.59 47.06 | 5 29.03 41.94 | 35 23.33 36.67 |
| 3 | B1宮崎 安奈 | F0 L0 0.14 | 3.97 18.67 29.33 | 4.51 22.86 45.71 | 46 11.54 38.46 | 61 34.48 55.17 |
| 4 | B1山口 隆史 | F0 L0 0.20 | 4.41 24.24 36.36 | 3.00 16.67 16.67 | 55 15.63 31.25 | 67 31.25 43.75 |
| 5 | B1豊田 祥生 | F0 L0 0.17 | 3.71 17.33 26.67 | 4.13 25.00 25.00 | 42 36.11 50.00 | 26 31.43 45.71 |
| 6 | B2中川 海虹 | F1 L0 - | 1.02 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 61 14.29 25.00 | 70 30.30 33.33 |
- 125・123・126
- 152・153・156
-
3連単買い目点数:6点
戸田 2R予想・出走表 締切予定時刻11:17
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1小倉 康典 | F0 L0 0.14 | 4.31 26.39 40.28 | 4.69 26.67 44.44 | 48 56.25 68.75 | 73 37.84 54.05 |
| 2 | B1齋藤 智裕 | F0 L0 0.20 | 3.58 14.47 25.00 | 4.08 20.34 32.20 | 7 23.68 47.37 | 44 45.95 62.16 |
| 3 | A2馬野 耀 | F0 L0 0.16 | 6.33 45.54 64.29 | 5.94 41.18 58.82 | 45 65.71 80.00 | 59 46.88 68.75 |
| 4 | B1津留 浩一郎 | F0 L0 0.16 | 3.70 19.10 32.58 | 0.00 0.00 0.00 | 37 15.15 27.27 | 13 24.24 42.42 |
| 5 | B2日隈 茜 | F0 L0 0.19 | 1.44 1.75 3.51 | 1.00 0.00 0.00 | 30 34.21 52.63 | 75 7.14 21.43 |
| 6 | B1宇土 泰就 | F0 L0 0.17 | 4.05 15.12 38.37 | 3.79 21.43 42.86 | 4 43.24 54.05 | 29 35.29 55.88 |
- 132・134・135
- 123・124・125
-
3連単買い目点数:6点
戸田 3R予想・出走表 締切予定時刻11:48
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1西尾 亮輔 | F0 L0 0.18 | 3.88 15.56 31.11 | 3.17 16.67 16.67 | 53 51.43 65.71 | 15 35.14 56.76 |
| 2 | B1吉田 和仁 | F0 L0 0.19 | 4.77 30.63 44.14 | 4.42 38.46 38.46 | 16 30.77 43.59 | 20 42.42 60.61 |
| 3 | A2平石 和男 | F0 L0 0.20 | 5.97 38.66 64.71 | 5.80 33.04 61.61 | 6 30.30 54.55 | 65 48.57 62.86 |
| 4 | B1宮内 由紀英 | F0 L0 0.20 | 3.63 12.50 27.50 | 5.05 32.50 47.50 | 44 36.84 65.79 | 55 23.53 50.00 |
| 5 | B2長野 未来 | F0 L0 0.25 | 1.21 0.00 0.00 | 1.09 0.00 0.00 | 64 29.17 45.83 | 12 26.47 47.06 |
| 6 | A1大澤 普司 | F1 L0 0.18 | 6.02 39.50 62.18 | 5.89 37.84 54.05 | 19 30.77 58.97 | 27 26.47 44.12 |
- 124・126・123
- 142・146・143
-
3連単買い目点数:6点
戸田 4R予想・出走表 締切予定時刻12:19
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1表 健太 | F1 L0 0.19 | 2.98 3.33 18.33 | 5.43 42.86 71.43 | 12 36.00 54.00 | 60 33.33 47.22 |
| 2 | B1中里 英夫 | F0 L0 0.19 | 5.60 35.85 55.66 | 5.30 25.00 60.00 | 62 31.71 46.34 | 45 31.43 40.00 |
| 3 | A1丸尾 義孝 | F0 L0 0.15 | 6.57 47.79 71.68 | 6.70 60.00 80.00 | 13 33.33 46.15 | 22 34.21 47.37 |
| 4 | A2梶野 学志 | F1 L0 0.15 | 6.12 46.38 62.32 | 7.00 53.85 73.08 | 52 48.48 57.58 | 21 36.11 58.33 |
| 5 | A2川尻 泰輔 | F0 L0 0.14 | 5.77 44.57 56.52 | 5.67 35.80 59.26 | 65 26.67 36.67 | 33 33.33 43.33 |
| 6 | B1渡辺 崇 | F1 L0 0.19 | 5.22 35.44 50.63 | 5.00 33.33 42.86 | 11 32.43 43.24 | 58 47.37 65.79 |
- 142・143・145
- 124・123・125
-
3連単買い目点数:6点
戸田 5R予想・出走表 締切予定時刻12:50
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2中村 辰也 | F0 L0 0.15 | 5.89 35.96 64.04 | 6.46 38.46 53.85 | 14 57.50 75.00 | 50 16.00 40.00 |
| 2 | B1浦田 信義 | F0 L0 0.19 | 4.76 24.42 46.51 | 5.14 14.29 57.14 | 8 37.50 56.25 | 40 36.11 50.00 |
| 3 | B1白井 友晴 | F0 L0 0.17 | 5.16 28.24 50.59 | 5.35 33.33 52.78 | 2 16.13 25.81 | 32 43.90 65.85 |
| 4 | A2中島 秀治 | F1 L0 0.16 | 5.99 34.38 60.42 | 4.57 28.57 42.86 | 60 39.02 53.66 | 23 38.46 58.97 |
| 5 | B2堀本 裕也 | F0 L0 0.17 | 3.24 13.51 24.32 | 6.00 37.50 62.50 | 3 42.00 66.00 | 54 25.00 37.50 |
| 6 | B1横田 茂 | F0 L0 0.16 | 4.12 23.26 33.72 | 5.76 48.00 64.00 | 59 34.48 62.07 | 71 37.14 51.43 |
- 152・154・156
- 125・124・126
-
3連単買い目点数:6点
戸田 6R予想・出走表 締切予定時刻13:21
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1山口 隆史 | F0 L0 0.20 | 4.41 24.24 36.36 | 3.00 16.67 16.67 | 55 15.63 31.25 | 67 31.25 43.75 |
| 2 | B1松本 一毅 | F0 L0 0.17 | 5.60 38.79 56.03 | 6.00 46.15 61.54 | 10 34.21 47.37 | 62 21.88 43.75 |
| 3 | B1宇土 泰就 | F0 L0 0.17 | 4.05 15.12 38.37 | 3.79 21.43 42.86 | 4 43.24 54.05 | 29 35.29 55.88 |
| 4 | B1齋藤 智裕 | F0 L0 0.20 | 3.58 14.47 25.00 | 4.08 20.34 32.20 | 7 23.68 47.37 | 44 45.95 62.16 |
| 5 | A2藤田 竜弘 | F0 L0 0.18 | 6.17 38.83 63.11 | 5.04 31.48 50.00 | 51 28.57 40.00 | 77 38.89 52.78 |
| 6 | B1小森 信雄 | F0 L0 0.21 | 4.38 18.18 42.05 | 4.59 20.59 47.06 | 5 29.03 41.94 | 35 23.33 36.67 |
- 123・125・124
- 132・135・134
-
3連単買い目点数:6点
戸田 7R予想・出走表 締切予定時刻13:52
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2大瀧 明日香 | F1 L0 0.16 | 6.13 47.62 63.81 | 6.52 42.86 76.19 | 50 44.12 64.71 | 19 20.00 31.43 |
| 2 | B1宮崎 安奈 | F0 L0 0.14 | 3.97 18.67 29.33 | 4.51 22.86 45.71 | 46 11.54 38.46 | 61 34.48 55.17 |
| 3 | B2日隈 茜 | F0 L0 0.19 | 1.44 1.75 3.51 | 1.00 0.00 0.00 | 30 34.21 52.63 | 75 7.14 21.43 |
| 4 | B2長野 未来 | F0 L0 0.25 | 1.21 0.00 0.00 | 1.09 0.00 0.00 | 64 29.17 45.83 | 12 26.47 47.06 |
| 5 | B2中川 海虹 | F1 L0 - | 1.02 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 61 14.29 25.00 | 70 30.30 33.33 |
| 6 | B1永井 聖美 | F0 L0 0.16 | 5.63 35.80 59.26 | 4.78 33.33 44.44 | 18 46.15 56.41 | 48 34.48 48.28 |
- 126・125・123
- 162・165・163
-
3連単買い目点数:6点
戸田 8R予想・出走表 締切予定時刻14:23
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1豊田 祥生 | F0 L0 0.17 | 3.71 17.33 26.67 | 4.13 25.00 25.00 | 42 36.11 50.00 | 26 31.43 45.71 |
| 2 | A2馬野 耀 | F0 L0 0.16 | 6.33 45.54 64.29 | 5.94 41.18 58.82 | 45 65.71 80.00 | 59 46.88 68.75 |
| 3 | B1表 健太 | F1 L0 0.19 | 2.98 3.33 18.33 | 5.43 42.86 71.43 | 12 36.00 54.00 | 60 33.33 47.22 |
| 4 | A2植田 太一 | F0 L0 0.16 | 6.35 49.14 63.79 | 4.95 28.57 47.62 | 20 33.33 51.28 | 68 26.47 41.18 |
| 5 | B1西尾 亮輔 | F0 L0 0.18 | 3.88 15.56 31.11 | 3.17 16.67 16.67 | 53 51.43 65.71 | 15 35.14 56.76 |
| 6 | B1吉田 和仁 | F0 L0 0.19 | 4.77 30.63 44.14 | 4.42 38.46 38.46 | 16 30.77 43.59 | 20 42.42 60.61 |
- 125・124・123
- 152・154・153
-
3連単買い目点数:6点
戸田 9R予想・出走表 締切予定時刻14:54
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1津留 浩一郎 | F0 L0 0.16 | 3.70 19.10 32.58 | 0.00 0.00 0.00 | 37 15.15 27.27 | 13 24.24 42.42 |
| 2 | B1渡辺 崇 | F1 L0 0.19 | 5.22 35.44 50.63 | 5.00 33.33 42.86 | 11 32.43 43.24 | 58 47.37 65.79 |
| 3 | A2吉田 慎二郎 | F1 L0 0.17 | 6.18 45.98 68.97 | 5.37 36.67 53.33 | 21 50.00 62.50 | 76 30.56 50.00 |
| 4 | A1宗行 治哉 | F0 L0 0.18 | 6.49 42.00 62.00 | 6.73 45.45 72.73 | 1 15.38 30.77 | 17 14.71 38.24 |
| 5 | B1佐藤 謙史朗 | F0 L0 0.19 | 4.42 25.00 36.84 | 3.82 11.76 23.53 | 56 42.42 69.70 | 24 31.43 57.14 |
| 6 | B1宮内 由紀英 | F0 L0 0.20 | 3.63 12.50 27.50 | 5.05 32.50 47.50 | 44 36.84 65.79 | 55 23.53 50.00 |
- 123・125・124
- 132・135・134
-
3連単買い目点数:6点
戸田 10R予想・出走表 締切予定時刻15:25
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1大澤 普司 | F1 L0 0.18 | 6.02 39.50 62.18 | 5.89 37.84 54.05 | 19 30.77 58.97 | 27 26.47 44.12 |
| 2 | A2川尻 泰輔 | F0 L0 0.14 | 5.77 44.57 56.52 | 5.67 35.80 59.26 | 65 26.67 36.67 | 33 33.33 43.33 |
| 3 | A2中島 秀治 | F1 L0 0.16 | 5.99 34.38 60.42 | 4.57 28.57 42.86 | 60 39.02 53.66 | 23 38.46 58.97 |
| 4 | A2平石 和男 | F0 L0 0.20 | 5.97 38.66 64.71 | 5.80 33.04 61.61 | 6 30.30 54.55 | 65 48.57 62.86 |
| 5 | B1浦田 信義 | F0 L0 0.19 | 4.76 24.42 46.51 | 5.14 14.29 57.14 | 8 37.50 56.25 | 40 36.11 50.00 |
| 6 | B1中里 英夫 | F0 L0 0.19 | 5.60 35.85 55.66 | 5.30 25.00 60.00 | 62 31.71 46.34 | 45 31.43 40.00 |
- 125・126・123
- 152・156・153
-
3連単買い目点数:6点
戸田 11R予想・出走表 締切予定時刻15:56
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1永井 聖美 | F0 L0 0.16 | 5.63 35.80 59.26 | 4.78 33.33 44.44 | 18 46.15 56.41 | 48 34.48 48.28 |
| 2 | A2藤田 竜弘 | F0 L0 0.18 | 6.17 38.83 63.11 | 5.04 31.48 50.00 | 51 28.57 40.00 | 77 38.89 52.78 |
| 3 | A2梶野 学志 | F1 L0 0.15 | 6.12 46.38 62.32 | 7.00 53.85 73.08 | 52 48.48 57.58 | 21 36.11 58.33 |
| 4 | A1丸尾 義孝 | F0 L0 0.15 | 6.57 47.79 71.68 | 6.70 60.00 80.00 | 13 33.33 46.15 | 22 34.21 47.37 |
| 5 | B1小倉 康典 | F0 L0 0.14 | 4.31 26.39 40.28 | 4.69 26.67 44.44 | 48 56.25 68.75 | 73 37.84 54.05 |
| 6 | A2中村 辰也 | F0 L0 0.15 | 5.89 35.96 64.04 | 6.46 38.46 53.85 | 14 57.50 75.00 | 50 16.00 40.00 |
- 134・135・132
- 143・145・142
-
3連単買い目点数:6点
戸田 12R予想・出走表 締切予定時刻16:30
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2四宮 与寛 | F1 L0 0.15 | 5.91 42.20 57.80 | 4.59 35.29 35.29 | 58 30.77 48.72 | 51 42.11 52.63 |
| 2 | B1星 栄爾 | F0 L0 0.15 | 4.62 23.40 47.87 | 4.88 18.75 56.25 | 57 50.00 67.86 | 25 34.21 55.26 |
| 3 | A1春園 功太 | F0 L0 0.15 | 6.05 44.17 58.33 | 5.86 46.51 55.81 | 9 24.32 35.14 | 43 42.11 52.63 |
| 4 | A1高憧 四季 | F1 L0 0.15 | 6.05 35.65 55.65 | 6.49 48.72 61.54 | 54 31.43 48.57 | 57 16.67 43.33 |
| 5 | A1大場 恒季 | F1 L0 0.16 | 6.66 51.61 70.97 | 6.12 35.29 64.71 | 17 20.00 25.71 | 47 38.71 51.61 |
| 6 | A2永井 源 | F0 L0 0.17 | 6.47 51.69 66.95 | 6.29 44.12 70.59 | 63 32.00 36.00 | 52 35.29 61.76 |
- 124・123・125
- 142・143・145
-
3連単買い目点数:6点
競艇予想サイトとは膨大なデータはもちろん、各競艇場の特徴や選別された有能な予想師が買い目を提供してくれるサイトです。
自身の予想が当たらないと感じている方は、競艇予想サイトのデータを参考にするも良し。買い目に丸乗りするだけでも勝てる事で、昨今注目を浴びています!
中には悪徳競艇予想サイトもありますが、エースモーターズが紹介している予想サイトはどれも検証で優良と判断した競艇予想サイト飲みです!
是非、参考にしてみてください!

予想サイト名
競艇サバイバー
サイト期待値
的中率
76%
回収率(利率)
376%
過去戦績
30戦23勝7敗
芥川のおすすめポイント!
多摩川のみならず関東で強い!
モーター性能や選手成績を知り尽くしている競艇サバイバーは、どの会場でもバランスよく好成績を残している。
中でも、多摩川競艇場との相性は良く、的中率・回収率のバランスが絶大!
安定感が欲しい人は参考にしてみよう!
多摩川 10月6日3日目一般 第10回ドコモSMTBネット銀行賞
多摩川 1R予想・出走表 締切予定時刻10:41
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1内山 文典 | F0 L0 0.19 | 5.08 32.05 50.00 | 4.91 34.29 45.71 | 27 42.48 58.41 | 48 34.55 47.27 |
| 2 | B1松田 真実 | F0 L0 0.19 | 5.04 31.63 46.94 | 2.00 4.17 8.33 | 49 39.20 56.00 | 54 33.90 50.00 |
| 3 | B1本橋 克洋 | F1 L0 0.17 | 4.67 22.09 46.51 | 5.88 38.10 59.52 | 73 27.43 43.36 | 63 18.97 29.31 |
| 4 | B1鈴木 柊介 | F0 L0 0.14 | 2.57 4.41 17.65 | 1.24 0.00 0.00 | 46 36.70 54.13 | 59 31.03 44.83 |
| 5 | B2志賀 美優 | F0 L0 0.21 | 1.47 0.00 4.17 | 2.14 0.00 14.29 | 12 30.53 50.53 | 83 33.91 53.91 |
| 6 | A1中 亮太 | F0 L0 0.14 | 6.93 53.85 70.94 | 0.00 0.00 0.00 | 42 38.10 51.43 | 37 31.09 49.58 |
- 132・134・136
- 123・124・126
-
3連単買い目点数:6点
多摩川 2R予想・出走表 締切予定時刻11:08
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B2田中 博子 | F0 L0 0.21 | 3.67 15.69 27.45 | 0.00 0.00 0.00 | 13 29.82 45.61 | 38 30.21 51.04 |
| 2 | A2片岡 大地 | F1 L0 0.14 | 4.46 26.76 42.25 | 4.26 22.86 31.43 | 28 42.70 58.43 | 68 31.30 53.04 |
| 3 | B1長畑 友輔 | F0 L0 0.16 | 4.67 28.24 43.53 | 4.75 29.51 47.54 | 72 27.88 56.73 | 64 38.24 51.96 |
| 4 | B1長谷川 親王 | F0 L0 0.19 | 3.74 11.90 30.95 | 0.00 0.00 0.00 | 20 37.07 55.17 | 71 22.22 34.34 |
| 5 | A1中辻 崇人 | F0 L0 0.15 | 7.16 59.68 75.81 | 0.00 0.00 0.00 | 19 36.36 51.82 | 56 35.90 47.01 |
| 6 | B1樫葉 新心 | F1 L0 0.18 | 3.04 5.41 20.27 | 2.25 0.00 25.00 | 36 38.89 58.33 | 24 33.62 48.28 |
- 123・125・124
- 132・135・134
-
3連単買い目点数:6点
多摩川 3R予想・出走表 締切予定時刻11:41
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1牟田 奨太 | F0 L0 0.15 | 4.20 27.27 37.88 | 4.41 28.57 34.69 | 39 31.78 48.60 | 51 33.62 46.55 |
| 2 | B1乃村 康友 | F1 L0 0.17 | 5.34 38.36 56.16 | 4.15 17.65 29.41 | 75 37.27 55.45 | 70 26.17 45.79 |
| 3 | B1梅木 敬太 | F0 L0 0.17 | 4.89 30.39 48.04 | 5.25 33.33 52.78 | 58 36.45 52.34 | 41 23.76 36.63 |
| 4 | A2樋口 亮 | F2 L0 0.17 | 5.01 29.67 47.25 | 0.00 0.00 0.00 | 17 39.64 57.66 | 28 28.16 41.75 |
| 5 | A1和田 拓也 | F0 L0 0.13 | 6.92 55.41 68.92 | 7.30 54.05 75.68 | 34 28.44 43.12 | 47 41.59 53.10 |
| 6 | B2板頭 里緒 | F1 L0 - | 1.13 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 32 51.61 70.97 | 84 23.36 39.25 |
- 152・153・156
- 125・123・126
-
3連単買い目点数:6点
多摩川 4R予想・出走表 締切予定時刻12:11
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B2中山 雄太 | F0 L0 0.13 | 3.80 21.95 24.39 | 6.53 47.37 63.16 | 35 24.18 39.56 | 67 30.00 42.73 |
| 2 | B1佐竹 太一 | F0 L0 0.18 | 4.87 22.11 46.32 | 6.30 45.00 65.00 | 55 40.50 63.64 | 45 35.59 55.93 |
| 3 | A2清水 攻二 | F0 L0 0.18 | 5.36 31.03 56.32 | 6.86 42.86 71.43 | 31 38.84 52.07 | 22 29.79 48.94 |
| 4 | B2戸田 海咲音 | F0 L0 0.20 | 1.65 0.00 3.23 | 0.00 0.00 0.00 | 37 40.19 52.34 | 57 28.13 38.54 |
| 5 | A2桑原 将光 | F1 L0 0.16 | 5.24 23.53 55.29 | 5.46 28.85 59.62 | 69 28.89 40.00 | 55 35.09 47.37 |
| 6 | B1赤池 修平 | F0 L0 0.18 | 3.89 19.74 36.84 | 0.00 0.00 0.00 | 50 38.71 58.87 | 25 37.93 57.76 |
- 123・125・126
- 132・135・136
-
3連単買い目点数:6点
多摩川 5R予想・出走表 締切予定時刻12:40
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2畑 和宏 | F0 L0 0.16 | 5.56 39.51 58.02 | 6.50 50.00 70.00 | 62 34.15 52.85 | 77 37.17 57.52 |
| 2 | B1鈴木 智啓 | F0 L0 0.18 | 5.05 27.66 50.00 | 5.89 39.29 67.86 | 18 36.45 51.40 | 44 27.55 47.96 |
| 3 | A1森永 隆 | F0 L0 0.16 | 6.64 55.83 67.50 | 0.00 0.00 0.00 | 26 29.36 47.71 | 80 29.73 40.54 |
| 4 | B1内田 圭 | F0 L0 0.17 | 3.74 21.95 29.27 | 4.12 23.53 35.29 | 67 38.61 47.52 | 58 21.11 38.89 |
| 5 | A1若林 義人 | F0 L0 0.12 | 6.29 47.06 63.97 | 6.60 56.60 64.15 | 70 31.37 48.04 | 31 32.48 55.56 |
| 6 | A2松井 洪弥 | F0 L0 0.12 | 6.36 53.64 61.82 | 5.12 35.29 41.18 | 68 33.91 49.57 | 76 40.91 53.64 |
- 152・153・156
- 125・123・126
-
3連単買い目点数:6点
多摩川 6R予想・出走表 締切予定時刻13:12
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2高井 雄基 | F1 L0 0.17 | 4.93 25.51 45.92 | 4.66 25.71 45.71 | 22 25.00 42.86 | 65 20.00 31.76 |
| 2 | A2亀山 雅幸 | F0 L0 0.17 | 5.97 44.34 61.32 | 6.28 45.00 68.33 | 14 40.59 58.42 | 39 27.37 57.89 |
| 3 | B1寺嶋 雄 | F0 L0 0.18 | 4.00 17.89 28.42 | 3.33 11.11 18.52 | 52 34.26 51.85 | 52 42.74 60.68 |
| 4 | A1吉田 裕平 | F1 L0 0.12 | 7.49 55.00 70.00 | 7.53 64.71 76.47 | 66 35.29 51.26 | 33 31.30 50.43 |
| 5 | B1本橋 克洋 | F1 L0 0.17 | 4.67 22.09 46.51 | 5.88 38.10 59.52 | 73 27.43 43.36 | 63 18.97 29.31 |
