エースモーターズでは、これまで積み重ねてきた経験とデータを駆使し、本日開催の全レース・鉄板レース・荒れるレースを無料で公開!
「勝負したいレースがない」「自分の組んだ買い目が不安」「荒れるレースが知りたい」といった方は、ぜひ参考にしてみてくれ。

芥川 博明(競艇歴25年)
競艇で作った3000万円の借金を競艇予想サイトの買い目だけで完済。 現在は競艇予想サイトを200社以上にわたって自費で検証し「本当に稼げるサイト」を見抜くノウハウを構築。 エースモーターズでは検証結果、口コミなどを公開中。 ...もっと見る
【9月16日】の鉄板レース3選!
本日開催のレースで鉄板度が高いと考えられるレースを3レース厳選した。
堅い決着のレースを探してる方は参考にしてみてくれ。
【鉄板①尼崎5R】
| 締切予定時間 | 投票画面 | 鉄板度 |
|---|---|---|
| 12:25 | 出走表はこちら | 鉄板度84%! |
1号艇がインから先マイして逃げる展開が本線。当地勝率6.95、当地2連率50.00%と水面実績もあり、ここはスタートを合わせて押し切りたい。2着は差しに構える2号艇と、外から展開を突く6号艇が中心。3着には4・5号艇を押さえ、特に6号艇の攻めに乗って4・5号艇が浮上する形まで見ておきたい。
【鉄板②常滑12R】
| 締切予定時間 | 投票画面 | 鉄板度 |
|---|---|---|
| 16:25 | 出走表はこちら | 鉄板度89%! |
1号艇がインから先マイして逃げる展開が本線。当地勝率7.44と水面相性が良く、今節も1着を重ねているだけに、ここはスタートを合わせて主導権を握りたい。2着は差しに構える2号艇と、センターから展開を突く3号艇が中心。3着には2号艇に加えて、4号艇と機力面で上回る5号艇まで押さえ、逃げに続く形を狙いたい。
【鉄板③住之江11R】
| 締切予定時間 | 投票画面 | 鉄板度 |
|---|---|---|
| 19:58 | 出走表はこちら | 鉄板度85%! |
1号艇がインから先マイして逃げる展開が本線。全国勝率7.24、平均ST0.13と安定しており、ここはスタートを合わせて押し切りたい。2着は当地勝率6.46、当地2連率47.76%の3号艇が中心。3着は差し残す2号艇を筆頭に、4号艇・5号艇まで押さえ、3号艇の攻めに続く形を狙いたい。
【9月15日】の荒れるレース3選!
本日開催のレースで波乱度が高いと考えられるレースを3レース厳選した。
荒れる展開を想定し、見解と穴狙いの買い目を公開したので、ぜひ参考にしてみてくれ!
【穴レース①唐津8R】
| 締切予定時間 | 投票画面 | 鉄板度 |
|---|---|---|
| 12:04 | 出走表はこちら | 波乱度32%! |
| 穴予想の買い目 | ||
| 241・245・421・425・451・452 | ||
4号艇がカドから仕掛け、まくり差しで抜け出す展開を軸にしたい。全国勝率7.10、平均ST0.13と地力・スタートともに上位で、1号艇の機力が低調なだけに攻め切る形まで見ておきたい。相手は2号艇の差し残しと5号艇の展開突きが中心。さらに1号艇がインで粘れば2着・3着に残る形もあり、4号艇の攻めを起点に内外の艇が連動する展開を狙いたい。
【穴レース②下関1R】
| 締切予定時間 | 投票画面 | 鉄板度 |
|---|---|---|
| 15:23 | 出走表はこちら | 波乱度37%! |
| 穴予想の買い目 | ||
| 234・243・324・342・423・432 | ||
3号艇がセンターから仕掛け、まくり差しで抜け出す展開を穴の本線にしたい。全国勝率5.94、2連率43.33%と地力は上位で、今節も1着を取っているだけに、ここは攻め切る形まで見ておきたい。相手は当地勝率5.59の4号艇と、モーター2連率38.82%の2号艇が中心。3号艇の攻めに4号艇が連動する形を軸に、2号艇の差し残りまで押さえたい。
【穴レース③蒲郡10R】
| 締切予定時間 | 投票画面 | 鉄板度 |
|---|---|---|
| 19:36 | 出走表はこちら | 波乱度30%! |
| 穴予想の買い目 | ||
| 416・461・465・614・641・645 | ||
6号艇が外から展開を突き、まくり差しで抜け出す形を穴の本線にしたい。全国勝率7.05、2連率53.44%と地力は上位で、4号艇がカドから仕掛ければ、その攻めに乗る形も十分考えられる。相手は当地勝率6.62、モーター2連率48.15%の4号艇が中心。3着はインで残す1号艇や、機力を活かして続く5号艇まで押さえ、外枠勢の連動から高配当を狙いたい。
9月16日(水)の無料予想
競艇予想サイトとは膨大なデータはもちろん、各競艇場の特徴や選別された有能な予想師が買い目を提供してくれるサイトです。
自身の予想が当たらないと感じている方は、競艇予想サイトのデータを参考にするも良し。買い目に丸乗りするだけでも勝てる事で、昨今注目を浴びています!
中には悪徳競艇予想サイトもありますが、エースモーターズが紹介している予想サイトはどれも検証で優良と判断した競艇予想サイト飲みです!
是非、参考にしてみてください!

予想サイト名
ボートブレイズ
サイト期待値
的中率
85%
回収率(利率)
346%
過去戦績
21戦18勝3敗
芥川のおすすめポイント!
平和島を得意とするボートブレイズ!
1マーク側から海水が流れ込むため、1マークの攻防戦で展開が大きく左右されるといっても過言ではない平和島競艇。
そんな難水面でもボートブレイズならお茶の子さいさい!
重賞成績も豊富なボートブレイズをお試しください!
平和島 9月16日3日目一般 第71回日刊スポーツ旗〜東京大阪福岡三都市対抗戦〜
平和島 1R予想・出走表 締切予定時刻10:55
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1金山 立樹 | F0 L0 0.20 | 4.81 27.45 49.02 | 5.90 41.94 58.06 | 47 25.37 35.82 | 72 37.74 60.38 |
| 2 | B1石川 吉鎬 | F1 L0 0.20 | 4.93 24.51 43.14 | 6.29 47.06 70.59 | 59 24.56 43.86 | 32 38.03 52.11 |
| 3 | A2篠原 飛翔 | F0 L0 0.17 | 5.57 40.43 53.19 | 0.00 0.00 0.00 | 30 46.27 65.67 | 33 37.68 47.83 |
| 4 | B1澤崎 雄哉 | F0 L0 0.17 | 5.36 32.65 57.14 | 6.05 47.37 63.16 | 63 30.43 44.93 | 65 26.42 41.51 |
| 5 | A2國崎 良春 | F0 L0 0.16 | 5.72 37.21 60.47 | 5.54 41.67 54.17 | 36 35.85 58.49 | 22 30.00 46.67 |
| 6 | B1佐藤 大騎 | F0 L0 0.18 | 3.60 10.39 25.97 | 4.40 24.00 36.00 | 73 30.00 48.33 | 20 35.38 53.85 |
- 124・125・126
- 142・145・146
-
3連単買い目点数:6点
平和島 2R予想・出走表 締切予定時刻11:23
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1大場 広孝 | F0 L0 0.17 | 4.86 28.97 44.86 | 4.95 26.32 47.37 | 15 34.48 51.72 | 25 51.61 61.29 |
| 2 | A1佐藤 大佑 | F1 L0 0.15 | 5.92 42.45 53.77 | 5.56 31.25 43.75 | 69 31.15 55.74 | 60 41.38 58.62 |
| 3 | A2渡邉 睦広 | F0 L0 0.16 | 5.39 37.86 51.46 | 5.98 46.88 59.38 | 57 23.64 49.09 | 18 30.19 43.40 |
| 4 | B2藤原 駿 | F1 L0 0.23 | 1.41 0.00 1.37 | 0.00 0.00 0.00 | 23 50.00 71.88 | 66 23.08 32.31 |
| 5 | B1早川 尚人 | F0 L0 0.19 | 4.27 17.05 37.50 | 4.28 27.78 33.33 | 56 19.67 34.43 | 74 31.03 56.90 |
| 6 | B1伊藤 尚汰 | F0 L0 0.18 | 4.27 28.41 37.50 | 4.30 16.28 39.53 | 67 16.13 33.87 | 36 29.09 54.55 |
- 123・124・125
- 132・134・135
-
3連単買い目点数:6点
平和島 3R予想・出走表 締切予定時刻11:52
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B2永松 良教 | F0 L0 0.16 | 5.02 26.98 49.21 | 3.00 14.29 21.43 | 48 30.88 45.59 | 38 47.37 50.88 |
| 2 | A1濱本 優一 | F0 L0 0.15 | 5.35 34.51 53.98 | 5.45 41.38 58.62 | 46 43.75 66.67 | 61 30.36 46.43 |
| 3 | A1馬場 剛 | F0 L0 0.12 | 6.82 52.00 66.00 | 6.03 46.48 60.56 | 65 28.99 43.48 | 30 39.68 60.32 |
| 4 | B1永井 亮次 | F0 L0 0.18 | 4.35 22.78 37.97 | 3.80 13.33 20.00 | 45 21.05 36.84 | 71 40.00 58.33 |
| 5 | B1本吉 正樹 | F0 L0 0.18 | 4.12 19.35 32.26 | 4.28 25.00 40.63 | 24 35.42 47.92 | 59 23.21 32.14 |
| 6 | B1桑原 啓 | F0 L0 0.16 | 4.35 27.45 38.24 | 5.91 54.55 54.55 | 19 33.85 53.85 | 14 40.35 57.89 |
- 123・126・125
- 132・136・135
-
3連単買い目点数:6点
平和島 4R予想・出走表 締切予定時刻12:20
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1阿波 勝哉 | F0 L0 0.21 | 4.88 29.03 46.24 | 4.87 27.87 49.18 | 51 34.78 47.83 | 37 20.59 32.35 |
| 2 | B1小野 京平 | F0 L0 0.21 | 3.73 13.51 33.78 | 2.58 0.00 16.67 | 22 14.75 29.51 | 27 15.25 30.51 |
| 3 | B1森作 広大 | F0 L0 0.19 | 3.35 10.00 25.00 | 4.12 18.64 35.59 | 49 22.03 40.68 | 75 39.66 56.90 |
| 4 | A2繁野谷 圭介 | F0 L0 0.19 | 6.28 45.54 65.18 | 5.33 39.53 48.84 | 66 30.77 49.23 | 29 27.45 45.10 |
| 5 | A1永田 啓二 | F0 L0 0.12 | 7.60 64.60 79.65 | 7.50 63.33 80.00 | 58 47.54 65.57 | 62 30.43 60.87 |
| 6 | B1宮迫 暢彦 | F1 L0 0.18 | 3.84 14.86 35.14 | 5.43 38.10 52.38 | 39 17.24 34.48 | 69 39.22 49.02 |
- 154・153・156
- 145・143・146
-
3連単買い目点数:6点
平和島 5R予想・出走表 締切予定時刻12:51
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1濱崎 誠 | F1 L0 0.18 | 5.94 42.86 64.29 | 6.80 60.00 70.00 | 72 23.33 40.00 | 35 42.25 52.11 |
| 2 | B1森 貴洋 | F0 L0 0.18 | 4.99 32.53 53.01 | 5.17 37.50 54.17 | 62 44.90 63.27 | 34 28.07 50.88 |
| 3 | A2芦澤 望 | F1 L0 0.16 | 5.21 32.93 54.88 | 5.49 38.30 55.32 | 55 20.97 41.94 | 63 36.21 48.28 |
| 4 | A1新開 航 | F0 L0 0.15 | 7.58 53.91 70.43 | 7.38 53.33 71.11 | 35 28.57 44.44 | 40 25.00 41.07 |
| 5 | B1渡辺 空依 | F0 L0 0.18 | 5.07 31.52 50.00 | 0.00 0.00 0.00 | 71 29.41 42.65 | 17 40.68 54.24 |
| 6 | B2熊倉 幹太 | F0 L0 0.22 | 1.49 2.04 2.04 | 1.89 11.11 11.11 | 28 17.78 42.22 | 16 38.89 61.11 |
- 142・143・145
- 124・123・125
-
3連単買い目点数:6点
平和島 6R予想・出走表 締切予定時刻13:22
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1内山 文典 | F0 L0 0.19 | 5.03 32.18 50.57 | 5.69 36.11 52.78 | 11 36.54 51.92 | 47 36.67 53.33 |
| 2 | B1國弘 翔平 | F0 L0 0.17 | 4.39 22.68 42.27 | 4.36 13.64 40.91 | 70 16.67 23.33 | 23 37.10 58.06 |
| 3 | A2野間 大樹 | F1 L0 0.18 | 4.89 26.98 47.62 | 5.57 57.14 57.14 | 14 39.62 54.72 | 24 44.44 61.90 |
| 4 | B1金山 立樹 | F0 L0 0.20 | 4.81 27.45 49.02 | 5.90 41.94 58.06 | 47 25.37 35.82 | 72 37.74 60.38 |
| 5 | A2河野 主樹 | F1 L0 0.15 | 5.74 38.02 57.85 | 5.82 39.29 64.29 | 26 38.24 61.76 | 67 40.35 56.14 |
| 6 | A2山田 丈 | F0 L0 0.16 | 5.88 39.62 54.72 | 7.64 63.64 81.82 | 74 36.51 53.97 | 19 29.03 48.39 |
- 163・165・162
- 136・135・132
-
3連単買い目点数:6点
平和島 7R予想・出走表 締切予定時刻13:53
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1石川 吉鎬 | F1 L0 0.20 | 4.93 24.51 43.14 | 6.29 47.06 70.59 | 59 24.56 43.86 | 32 38.03 52.11 |
| 2 | A2久永 祥平 | F1 L0 0.16 | 5.78 36.63 58.42 | 5.10 26.53 55.10 | 53 30.36 51.79 | 15 17.24 37.93 |
| 3 | A2上野 秀和 | F0 L0 0.17 | 5.28 31.67 50.83 | 4.38 8.33 33.33 | 21 46.88 68.75 | 73 29.79 48.94 |
| 4 | A1木下 翔太 | F0 L0 0.15 | 7.55 55.64 74.44 | 7.22 48.15 74.07 | 33 34.38 50.00 | 13 33.33 42.22 |
| 5 | B1大場 広孝 | F0 L0 0.17 | 4.86 28.97 44.86 | 4.95 26.32 47.37 | 15 34.48 51.72 | 25 51.61 61.29 |
| 6 | B1折下 寛法 | F0 L0 0.15 | 5.18 27.00 50.00 | 4.37 20.00 36.67 | 41 42.00 56.00 | 12 24.24 42.42 |
- 142・146・145
- 124・126・125
-
3連単買い目点数:6点
平和島 8R予想・出走表 締切予定時刻14:24
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2原田 秀弥 | F0 L0 0.17 | 5.79 36.61 60.71 | 5.40 33.33 53.33 | 32 28.79 42.42 | 10 35.82 50.75 |
| 2 | B1澤崎 雄哉 | F0 L0 0.17 | 5.36 32.65 57.14 | 6.05 47.37 63.16 | 63 30.43 44.93 | 65 26.42 41.51 |
| 3 | B1山口 修路 | F0 L0 0.23 | 4.45 18.48 45.65 | 4.80 20.00 48.00 | 17 28.57 40.00 | 64 22.86 34.29 |
| 4 | B1富田 恕生 | F0 L0 0.18 | 4.31 22.81 36.84 | 6.40 50.00 70.00 | 75 25.42 37.29 | 70 42.11 63.16 |
| 5 | B2藤原 駿 | F1 L0 0.23 | 1.41 0.00 1.37 | 0.00 0.00 0.00 | 23 50.00 71.88 | 66 23.08 32.31 |
| 6 | A1馬場 剛 | F0 L0 0.12 | 6.82 52.00 66.00 | 6.03 46.48 60.56 | 65 28.99 43.48 | 30 39.68 60.32 |
- 162・164・165
- 126・124・125
-
3連単買い目点数:6点
平和島 9R予想・出走表 締切予定時刻14:56
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2渡邉 睦広 | F0 L0 0.16 | 5.39 37.86 51.46 | 5.98 46.88 59.38 | 57 23.64 49.09 | 18 30.19 43.40 |
| 2 | B2永松 良教 | F0 L0 0.16 | 5.02 26.98 49.21 | 3.00 14.29 21.43 | 48 30.88 45.59 | 38 47.37 50.88 |
| 3 | A2繁野谷 圭介 | F0 L0 0.19 | 6.28 45.54 65.18 | 5.33 39.53 48.84 | 66 30.77 49.23 | 29 27.45 45.10 |
| 4 | A1中辻 崇人 | F0 L0 0.15 | 6.63 48.53 66.18 | 6.57 42.86 85.71 | 20 25.86 46.55 | 68 36.36 50.91 |
| 5 | B2熊倉 幹太 | F0 L0 0.22 | 1.49 2.04 2.04 | 1.89 11.11 11.11 | 28 17.78 42.22 | 16 38.89 61.11 |
| 6 | B1平岡 重典 | F0 L0 0.18 | 3.84 14.00 26.00 | 4.16 12.00 32.00 | 44 17.86 33.93 | 28 29.03 56.45 |
- 124・123・126
- 142・143・146
-
3連単買い目点数:6点
平和島 10R予想・出走表 締切予定時刻15:30
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2國崎 良春 | F0 L0 0.16 | 5.72 37.21 60.47 | 5.54 41.67 54.17 | 36 35.85 58.49 | 22 30.00 46.67 |
| 2 | B1本吉 正樹 | F0 L0 0.18 | 4.12 19.35 32.26 | 4.28 25.00 40.63 | 24 35.42 47.92 | 59 23.21 32.14 |
| 3 | B1宮迫 暢彦 | F1 L0 0.18 | 3.84 14.86 35.14 | 5.43 38.10 52.38 | 39 17.24 34.48 | 69 39.22 49.02 |
| 4 | B1渡辺 空依 | F0 L0 0.18 | 5.07 31.52 50.00 | 0.00 0.00 0.00 | 71 29.41 42.65 | 17 40.68 54.24 |
| 5 | A1佐藤 大佑 | F1 L0 0.15 | 5.92 42.45 53.77 | 5.56 31.25 43.75 | 69 31.15 55.74 | 60 41.38 58.62 |
| 6 | A2河野 主樹 | F1 L0 0.15 | 5.74 38.02 57.85 | 5.82 39.29 64.29 | 26 38.24 61.76 | 67 40.35 56.14 |
- 156・152・153
- 165・162・163
-
3連単買い目点数:6点
平和島 11R予想・出走表 締切予定時刻16:05
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1大平 誉史明 | F0 L0 0.16 | 5.88 42.34 60.36 | 5.83 40.00 57.50 | 54 22.41 34.48 | 11 27.42 48.39 |
| 2 | A1永田 啓二 | F0 L0 0.12 | 7.60 64.60 79.65 | 7.50 63.33 80.00 | 58 47.54 65.57 | 62 30.43 60.87 |
| 3 | B1國弘 翔平 | F0 L0 0.17 | 4.39 22.68 42.27 | 4.36 13.64 40.91 | 70 16.67 23.33 | 23 37.10 58.06 |
| 4 | A2芦澤 望 | F1 L0 0.16 | 5.21 32.93 54.88 | 5.49 38.30 55.32 | 55 20.97 41.94 | 63 36.21 48.28 |
| 5 | B1佐藤 大騎 | F0 L0 0.18 | 3.60 10.39 25.97 | 4.40 24.00 36.00 | 73 30.00 48.33 | 20 35.38 53.85 |
| 6 | A2久永 祥平 | F1 L0 0.16 | 5.78 36.63 58.42 | 5.10 26.53 55.10 | 53 30.36 51.79 | 15 17.24 37.93 |
- 126・124・125
- 162・164・165
-
3連単買い目点数:6点
平和島 12R予想・出走表 締切予定時刻16:44
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1新開 航 | F0 L0 0.15 | 7.58 53.91 70.43 | 7.38 53.33 71.11 | 35 28.57 44.44 | 40 25.00 41.07 |
| 2 | A2野間 大樹 | F1 L0 0.18 | 4.89 26.98 47.62 | 5.57 57.14 57.14 | 14 39.62 54.72 | 24 44.44 61.90 |
| 3 | A1濱本 優一 | F0 L0 0.15 | 5.35 34.51 53.98 | 5.45 41.38 58.62 | 46 43.75 66.67 | 61 30.36 46.43 |
| 4 | B1森作 広大 | F0 L0 0.19 | 3.35 10.00 25.00 | 4.12 18.64 35.59 | 49 22.03 40.68 | 75 39.66 56.90 |
| 5 | B1折下 寛法 | F0 L0 0.15 | 5.18 27.00 50.00 | 4.37 20.00 36.67 | 41 42.00 56.00 | 12 24.24 42.42 |
| 6 | A2篠原 飛翔 | F0 L0 0.17 | 5.57 40.43 53.19 | 0.00 0.00 0.00 | 30 46.27 65.67 | 33 37.68 47.83 |
- 132・135・136
- 123・125・126
-
3連単買い目点数:6点
競艇予想サイトとは膨大なデータはもちろん、各競艇場の特徴や選別された有能な予想師が買い目を提供してくれるサイトです。
自身の予想が当たらないと感じている方は、競艇予想サイトのデータを参考にするも良し。買い目に丸乗りするだけでも勝てる事で、昨今注目を浴びています!
中には悪徳競艇予想サイトもありますが、エースモーターズが紹介している予想サイトはどれも検証で優良と判断した競艇予想サイト飲みです!
是非、参考にしてみてください!

予想サイト名
競艇サバイバー
サイト期待値
的中率
76%
回収率(利率)
376%
過去戦績
30戦23勝7敗
芥川のおすすめポイント!
多摩川のみならず関東で強い!
多摩川競艇で勝利を収めたい人必見!
モーター性能や選手成績を知り尽くしている競艇サバイバーは、どの会場でもバランスよく好成績を残している。
中でも、尼崎競艇場との相性は良く、的中率・回収率のバランスが絶大!
安定感が欲しい人は参考にしてみよう!
多摩川 9月16日初日G1 ウェイキーカップ開設72周年記念
多摩川 1R予想・出走表 締切予定時刻10:30
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1若林 将 | F1 L0 0.12 | 6.72 49.11 68.75 | 6.82 45.78 72.29 | 28 43.75 61.25 | 46 30.39 44.12 |
| 2 | A1竹田 和哉 | F0 L0 0.16 | 7.32 53.85 76.92 | 6.05 42.11 42.11 | 45 34.58 52.34 | 24 32.71 46.73 |
| 3 | A1上田 龍星 | F0 L0 0.15 | 6.82 45.24 68.25 | 4.78 11.11 44.44 | 14 42.71 59.38 | 77 38.89 58.33 |
| 4 | A1黒野 元基 | F0 L0 0.14 | 7.22 55.81 73.64 | 6.73 56.10 75.61 | 64 35.79 50.53 | 85 46.00 63.00 |
| 5 | A1坂口 周 | F0 L0 0.17 | 6.17 38.69 63.50 | 6.00 46.81 61.70 | 49 41.38 59.48 | 59 32.71 47.66 |
| 6 | A1長尾 章平 | F1 L0 0.16 | 5.98 42.59 64.81 | 6.44 44.44 66.67 | 52 35.56 54.44 | 54 29.59 48.98 |
- 123・125・124
- 132・135・134
-
3連単買い目点数:6点
多摩川 2R予想・出走表 締切予定時刻10:57
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1椎名 豊 | F0 L0 0.14 | 7.75 66.40 81.60 | 6.76 48.89 62.22 | 68 33.67 51.02 | 74 26.88 49.46 |
| 2 | A1中澤 和志 | F0 L0 0.14 | 6.62 46.51 65.12 | 7.89 63.16 78.95 | 37 40.82 54.08 | 75 36.63 55.45 |
| 3 | A1河合 佑樹 | F1 L0 0.15 | 6.82 46.88 60.42 | 7.89 63.16 84.21 | 44 30.34 47.19 | 29 45.10 63.73 |
| 4 | A1馬場 貴也 | F0 L0 0.14 | 7.94 54.55 74.24 | 6.95 57.89 57.89 | 17 39.22 58.82 | 67 30.11 45.16 |
| 5 | A1中野 次郎 | F0 L0 0.13 | 6.39 38.05 57.52 | 7.19 53.77 74.53 | 20 38.32 57.01 | 55 36.19 48.57 |
| 6 | A1岩瀬 裕亮 | F0 L0 0.14 | 7.42 54.26 68.99 | 6.97 54.84 74.19 | 46 37.00 53.00 | 48 34.78 46.74 |
- 123・125・124
- 132・135・134
-
3連単買い目点数:6点
多摩川 3R予想・出走表 締切予定時刻11:27
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1杉山 正樹 | F0 L0 0.16 | 6.44 42.86 63.91 | 6.90 44.83 72.41 | 22 22.58 39.78 | 64 42.17 53.01 |
| 2 | A1永井 彪也 | F0 L0 0.13 | 6.87 52.76 68.50 | 7.23 50.00 73.81 | 41 32.14 51.19 | 53 43.27 71.15 |
| 3 | A1上條 暢嵩 | F0 L0 0.14 | 7.47 47.50 65.83 | 7.23 50.00 53.85 | 12 30.59 50.59 | 40 31.00 48.00 |
| 4 | A1山田 康二 | F0 L0 0.13 | 7.88 57.00 72.00 | 7.72 44.44 66.67 | 39 30.61 45.92 | 25 31.96 51.55 |
| 5 | A1船岡 洋一郎 | F0 L0 0.14 | 6.62 49.60 62.40 | 7.11 44.44 72.22 | 58 34.09 52.27 | 33 32.08 52.83 |
| 6 | A1久田 敏之 | F0 L0 0.12 | 7.93 64.46 78.51 | 7.88 65.12 76.74 | 23 34.12 51.76 | 22 31.17 46.75 |
- 123・124・125
- 132・134・135
-
3連単買い目点数:6点
多摩川 4R予想・出走表 締切予定時刻11:57
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1森高 一真 | F0 L0 0.14 | 6.75 38.02 56.20 | 6.96 42.31 57.69 | 75 37.00 55.00 | 66 50.47 66.36 |
| 2 | A1石渡 鉄兵 | F0 L0 0.12 | 7.00 44.95 65.14 | 5.03 17.65 29.41 | 53 34.02 52.58 | 72 37.86 55.34 |
| 3 | A1松山 将吾 | F1 L0 0.15 | 6.59 49.11 66.07 | 6.33 46.94 65.31 | 65 35.00 50.00 | 23 28.16 42.72 |
| 4 | A1小池 修平 | F0 L0 0.15 | 7.34 58.97 72.65 | 6.75 50.00 70.00 | 18 36.73 52.04 | 82 30.84 45.79 |
| 5 | A1松田 大志郎 | F1 L0 0.16 | 7.61 60.36 73.87 | 9.00 88.24 94.12 | 50 40.00 61.74 | 81 27.36 44.34 |
| 6 | A1中山 将 | F2 L0 0.13 | 5.74 40.59 61.39 | 6.96 55.56 70.37 | 55 42.86 66.96 | 73 26.67 46.67 |
- 153・152・156
- 135・132・136
-
3連単買い目点数:6点
多摩川 5R予想・出走表 締切予定時刻12:27
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1原田 篤志 | F0 L0 0.17 | 6.32 46.90 65.52 | 0.00 0.00 0.00 | 54 46.08 57.84 | 37 31.37 49.02 |
| 2 | A1安河内 将 | F0 L0 0.14 | 7.24 56.07 76.64 | 5.25 12.50 37.50 | 40 31.52 47.83 | 79 40.20 52.94 |
| 3 | A1福来 剛 | F2 L0 0.13 | 6.93 56.88 70.64 | 7.38 58.93 78.57 | 11 34.58 50.47 | 31 31.48 52.78 |
| 4 | A1太田 和美 | F1 L0 0.15 | 6.16 44.44 63.19 | 7.04 55.56 81.48 | 31 36.54 49.04 | 21 30.00 43.00 |
| 5 | A1河野 大 | F0 L0 0.14 | 6.35 45.32 61.15 | 0.00 0.00 0.00 | 61 36.63 55.45 | 26 48.62 64.22 |
| 6 | A1濱野谷 憲吾 | F0 L0 0.14 | 6.96 47.93 63.64 | 7.25 53.00 73.00 | 62 31.73 50.96 | 51 30.21 44.79 |
- 132・136・134
- 123・126・124
-
3連単買い目点数:6点
