
どうも。管理人の芥川博明です。
競艇予想エースモーターズでは、独自のルートから得られる極秘情報と私のこれまでの経験、さらにAIを活用し『本当に自信のあるレース』だけを厳選し、毎日無料で予想を公開しています。
もちろん、SGやG1といった注目度の高いレースの予想も公開中。
全レース、風速や水面、各競艇場で異なる特徴、選手のクセ・モーター・ボート連対率など…
普段は軽視されてしまうような情報も全て網羅した上で予想をしています。
さらに・・・
最新データとAI、独自の分析に基づいたエースモーターズだけの「今日の鉄板レース」と「穴狙い予想」も公開中!
ガチで狙える堅めの予想と、100円で狙える大穴狙いの予想を用意しているので是非参考にしてみてください。
注目モーターや最終12レースの展開予想も記載しているので、そちらも是非参考にしてみてください!

競艇で作った3000万円の借金を競艇予想サイトの買い目だけで完済。
現在は競艇予想サイトを200社以上にわたって自費で検証し、「本当に稼げるサイト」を見抜くノウハウを構築。
エースモーターズでは検証結果、口コミなどを公開中。
【厳選情報】プロの分析を活かした勝負予想!
競艇で勝つためには、どのレースを狙うべきかを見極めることが重要です。
エースモーターズも独自の視点や基準から予想を公開していますが、さらに精度の高い情報を知りたい方のために無料で使える競艇予想サイトもご用意しています。
競艇予想サイトとは、膨大なデータ分析・各競艇場へ足を運び取材を行うなど、『一般の競艇ファンにはマネできないような情報を網羅した買い目』を提供しているサービスのこと。
公開される予想数は1〜2レースと少ないものの、精査を重ねた結果「稼げる!」と判断したレース予想のみが公開されるため、参加レースを選ぶ手間も省けます。
特に、エースモーターズで紹介するのは無料予想でも実績を残している信頼性の高いサイトのみ!
予想に丸乗りするだけで稼げるので、気になる方は是非チェックしてみてください!
▼チャンスは1日2回だけ!▼
ボートレースパレード
【無料予想で14連勝達成!!】
ボートレースパレードは無料で稼ぎたい方にオススメの競艇予想サイト!
===============
【無料予想成績】
戦績:31戦24勝7敗
的中率:77%
回収率:435%
総収支:622,600円!
===============
登録は簡単LINEで友達追加をするだけ!
今なら1万円分のポイント(ここから登録した方限定です)・週14レース無料予想を公開!
本日の鉄板レース予想&穴予想を公開!
「どのレースを狙うべきか?」は、安定して的中を狙うか、大きな利益を狙うかによって選び方が変わります。
◆鉄板予想・・・的中率を重視、堅実に勝ちたい方向け
◆穴予想・・・多少リスクでも、10万円以上の利益を狙いたい方向け
本日狙うべき鉄板レース&穴レースの情報は、費用ゼロで利用できる競艇予想サイトにて提供中!
※鉄板・穴予想閲覧にはLINEの友だち追加が必要となります(完全無料)
また、「どの選手を軸にするべきか?」「その会場での戦績はどうか?」を知りたい方は、下記の表を参考にしてみてください!
- 鉄板レース
- 穴予想
オオウエ タクト
大上卓人
舟足
○
当地
○
モーター
△
桐生的中率
71%
回収率(利益率)
305%
過去成績
86戦61勝25敗
ヤマシタ リュウシン
山下 流心
舟足
▲
当地
▲
モーター
▲
児島的中率
51%
回収率(利益率)
590%
過去成績
72戦37勝35敗
その他、本日開催中の全レース予想を無料で知りたい方はこの先をチェックしてみてください!
-
桐生 最終日
-
平和島 3日目
-
常滑 初日
-
津 5日目
-
三国 初日
-
びわこ 5日目
-
住之江 初日
-
尼崎 4日目
-
下関 最終日
-
若松 2日目
-
芦屋 3日目
-
大村 4日目
【高精度×高配当を実現!】
勝舟エクスプレスはコスパ抜群の競艇予想サイト!
===============
【累計成績】
戦績:16戦13勝3敗
的中率:81%
回収率:390%
総収支:230,200円!
===============
登録は簡単LINEで友達追加をするだけ!
今なら1万円分のポイント(ここから登録した方限定です)・365日無料予想を公開!
5月13日(火)の無料予想
桐生 最終日第28回東京スポーツ杯
桐生 7R予想・出走表 締切予定時刻17:52
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2渡邉睦広 | F0 L0 0.17 | 5.28 31.30 52.17 | 5.85 25.00 60.00 | 48 25.33 44.00 | 26 37.08 53.93 |
2 | B1永松良教 | F0 L0 0.16 | 3.36 16.67 23.33 | 0.00 0.00 0.00 | 74 33.33 49.38 | 53 44.44 64.44 |
3 | A2南佑典 | F0 L0 0.17 | 5.65 36.97 58.82 | 5.11 31.58 52.63 | 61 28.57 42.86 | 71 15.07 31.51 |
4 | B1杉山太陽 | F0 L0 0.15 | 3.23 12.33 24.66 | 0.00 0.00 0.00 | 75 13.04 21.74 | 38 32.58 50.56 |
5 | B1本吉正樹 | F0 L0 0.18 | 3.73 12.86 27.14 | 4.59 23.53 35.29 | 22 16.67 31.48 | 55 37.36 56.04 |
6 | B1安田吉宏 | F0 L0 0.16 | 4.10 18.18 35.06 | 0.00 0.00 0.00 | 26 32.43 50.00 | 39 20.00 37.33 |
- 1着: 1
- 2着: 2 3 6
- 3着: 2 3 6
-
3連単買い目点数:6点
桐生 8R予想・出走表 締切予定時刻18:22
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2宇留田翔平 | F0 L0 0.15 | 5.49 37.07 50.00 | 5.15 38.24 47.06 | 24 16.67 23.81 | 33 27.71 39.76 |
2 | B1片岡大地 | F0 L0 0.15 | 5.10 25.00 48.53 | 6.13 43.75 62.50 | 31 38.10 50.79 | 13 35.82 46.27 |
3 | B2坪井爽佑 | F0 L0 0.17 | 3.56 20.59 26.47 | 3.05 15.79 15.79 | 21 24.07 44.44 | 66 17.95 29.49 |
4 | B1川合理司 | F0 L0 0.17 | 4.52 25.00 43.18 | 3.50 9.09 22.73 | 44 28.57 46.75 | 42 41.86 54.65 |
5 | A1杉山貴博 | F0 L0 0.15 | 6.27 43.43 65.66 | 7.50 65.00 75.00 | 68 16.07 33.93 | 69 17.39 33.33 |
6 | B1柳瀬幹太 | F0 L0 0.14 | 4.74 32.99 43.30 | 0.00 0.00 0.00 | 72 21.62 43.24 | 48 29.11 44.30 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 5
- 3着: 1 2 3 5
-
3連単買い目点数:8点
桐生 12R予想・出走表 締切予定時刻20:31
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1大上卓人 | F0 L0 0.15 | 7.18 52.34 72.66 | 6.69 47.22 72.22 | 19 20.00 37.78 | 27 34.78 52.17 |
2 | A1宮之原輝紀 | F0 L0 0.14 | 7.01 56.25 69.79 | 7.21 57.89 73.68 | 70 33.70 51.09 | 60 23.61 40.28 |
3 | A2亀山雅幸 | F0 L0 0.16 | 5.89 44.26 60.66 | 6.18 44.32 67.05 | 49 32.50 52.50 | 30 42.70 58.43 |
4 | A1高橋竜矢 | F0 L0 0.13 | 6.60 49.47 69.47 | 5.71 35.29 52.94 | 50 27.54 43.48 | 44 26.92 46.15 |
5 | A2浜先真範 | F0 L0 0.16 | 7.20 55.12 77.17 | 5.22 22.22 44.44 | 42 21.88 42.19 | 50 27.12 44.07 |
6 | A2村松修二 | F0 L0 0.14 | 5.86 45.16 59.14 | 4.60 20.00 50.00 | 15 24.49 42.86 | 22 21.25 38.75 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
平和島 3日目第70回スポーツニッポン杯
平和島 1R予想・出走表 締切予定時刻11:53
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1堀越雄貴 | F0 L0 0.18 | 4.90 28.89 48.89 | 4.42 22.61 42.61 | 23 36.02 53.55 | 58 35.86 49.49 |
2 | B1中里優子 | F0 L0 0.17 | 5.26 34.09 52.27 | 6.18 50.00 60.71 | 62 35.58 50.96 | 71 37.02 52.49 |
3 | B1占部一真 | F0 L0 0.18 | 4.62 27.59 40.23 | 4.47 20.00 33.33 | 38 35.68 49.77 | 63 33.66 50.99 |
4 | B1瀧川千依 | F0 L0 0.23 | 4.66 29.73 47.30 | 0.00 0.00 0.00 | 33 41.83 56.25 | 62 31.02 47.59 |
5 | B1岸本雄貴 | F0 L0 0.17 | 4.22 19.44 34.72 | 5.71 33.33 66.67 | 64 40.30 57.21 | 43 33.66 50.24 |
6 | A1高倉和士 | F0 L0 0.12 | 6.18 36.19 58.10 | 0.00 0.00 0.00 | 63 45.07 61.50 | 48 37.50 58.17 |
- 1着: 1 6
- 2着: 1 4 6
- 3着: 1 3 4 6
-
3連単買い目点数:8点
平和島 7R予想・出走表 締切予定時刻14:56
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B2倉持莉々 | F0 L0 0.10 | 5.84 47.95 58.90 | 5.90 50.00 60.00 | 66 29.14 49.14 | 46 34.63 56.10 |
2 | B1占部一真 | F0 L0 0.18 | 4.62 27.59 40.23 | 4.47 20.00 33.33 | 38 35.68 49.77 | 63 33.66 50.99 |
3 | B1山口修路 | F0 L0 0.22 | 4.75 22.67 44.00 | 5.27 27.27 54.55 | 17 33.67 48.74 | 39 36.84 50.24 |
4 | A2津久井拓也 | F0 L0 0.16 | 5.69 39.66 61.21 | 6.27 43.33 73.33 | 53 34.62 51.92 | 54 31.61 45.60 |
5 | B1吉田彩乃 | F0 L0 0.21 | 3.94 20.00 31.43 | 3.38 12.50 25.00 | 59 26.60 40.96 | 20 31.80 49.31 |
6 | A1坂口周 | F1 L0 0.16 | 6.38 46.34 64.23 | 6.33 40.00 73.33 | 36 39.81 55.92 | 13 31.46 53.99 |
- 1着: 4 6
- 2着: 2 4 6
- 3着: 1 2 4 6
-
3連単買い目点数:8点
平和島 12R予想・出走表 締切予定時刻17:40
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1平尾崇典 | F0 L0 0.15 | 6.61 43.55 71.77 | 4.11 11.11 22.22 | 30 33.33 45.31 | 70 30.37 52.36 |
2 | B1杉田篤光 | F0 L0 0.19 | 5.69 37.18 56.41 | 5.65 40.00 52.73 | 15 40.49 57.56 | 56 31.75 44.97 |
3 | A2吉村誠 | F0 L0 0.14 | 6.08 40.91 62.88 | 6.89 55.56 66.67 | 10 31.44 51.03 | 26 35.12 48.78 |
4 | A1高倉和士 | F0 L0 0.12 | 6.18 36.19 58.10 | 0.00 0.00 0.00 | 63 45.07 61.50 | 48 37.50 58.17 |
5 | B1西舘果里 | F0 L0 0.19 | 4.45 21.33 42.67 | 3.56 11.11 33.33 | 52 36.74 50.70 | 51 38.12 52.97 |
6 | A2津久井拓也 | F0 L0 0.16 | 5.69 39.66 61.21 | 6.27 43.33 73.33 | 53 34.62 51.92 | 54 31.61 45.60 |
- 1着: 1 4
- 2着: 1 2 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
【無料予想を1日2回公開!】
アップボートはエースモーターズの稼ぎ頭!
===============
【直近5戦】
戦績:5戦5勝0敗
的中率:100%
回収率:252%
総収支:75,950円!
【累計成績】
戦績:13戦11勝2敗
的中率:85%
回収率:551%
総収支:585,700円!
===============
登録は簡単LINEで友達追加をするだけ!
今なら1万円分のポイント(ここから登録した方限定です)・1日2回無料予想を公開!
常滑 初日第10回レディースオールスター
常滑 1R予想・出走表 締切予定時刻10:42
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1高田ひかる | F0 L0 0.18 | 5.59 32.98 53.19 | 6.45 51.61 64.52 | 21 35.78 49.54 | 46 39.71 60.29 |
2 | B1門田栞 | F0 L0 0.16 | 4.75 27.05 47.54 | 4.36 18.18 36.36 | 10 34.71 55.37 | 74 37.39 52.25 |
3 | A2勝浦真帆 | F1 L0 0.13 | 6.38 51.52 65.91 | 5.70 40.74 62.96 | 58 28.97 58.88 | 58 39.90 58.59 |
4 | A1清水愛海 | F0 L0 0.16 | 6.35 41.25 62.50 | 7.45 63.64 81.82 | 18 45.45 70.00 | 35 32.82 50.26 |
5 | A2今井美亜 | F0 L0 0.14 | 6.32 48.11 58.49 | 6.63 56.25 68.75 | 14 40.16 54.10 | 73 31.84 44.69 |
6 | B1高憧四季 | F0 L0 0.16 | 6.56 46.36 68.18 | 9.57 100.00 100.00 | 41 33.64 57.01 | 19 40.91 57.58 |
- 1着: 1 4
- 2着: 1 2 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
常滑 9R予想・出走表 締切予定時刻14:46
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1西岡育未 | F0 L0 0.17 | 4.52 20.00 41.54 | 0.00 0.00 0.00 | 46 30.09 46.02 | 57 37.25 55.39 |
2 | A1鎌倉涼 | F0 L0 0.17 | 6.51 50.00 61.36 | 6.22 50.00 55.56 | 56 38.10 58.73 | 41 37.20 51.69 |
3 | A2大豆生田蒼 | F0 L0 0.17 | 5.83 41.25 58.75 | 4.29 23.53 47.06 | 53 40.83 55.00 | 43 30.50 45.50 |
4 | A1長嶋万記 | F0 L0 0.15 | 6.31 44.76 63.81 | 6.83 46.67 66.67 | 40 28.70 48.70 | 38 31.19 49.01 |
5 | B1登みひ果 | F0 L0 0.19 | 4.39 25.49 35.29 | 1.17 0.00 0.00 | 28 28.57 46.43 | 68 31.76 44.71 |
6 | A2佐々木裕美 | F0 L0 0.16 | 4.89 33.67 44.90 | 3.64 18.18 36.36 | 60 36.97 58.82 | 42 36.04 48.22 |
- 1着: 2 4
- 2着: 1 2 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
常滑 12R予想・出走表 締切予定時刻16:40
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1浜田亜理沙 | F1 L0 0.14 | 6.72 51.24 67.77 | 6.82 50.00 64.29 | 54 32.80 43.20 | 37 41.29 56.22 |
2 | A1西橋奈未 | F0 L0 0.14 | 6.75 51.14 63.64 | 7.86 57.14 85.71 | 1 29.63 40.74 | 28 49.28 65.70 |
3 | A1遠藤エミ | F0 L0 0.13 | 6.92 41.51 61.32 | 6.43 45.24 57.14 | 26 33.33 50.00 | 45 29.10 46.03 |
4 | A1實森美祐 | F0 L0 0.14 | 7.10 58.16 72.45 | 6.56 40.74 70.37 | 6 38.94 52.21 | 25 32.50 49.50 |
5 | A1川井萌 | F0 L0 0.15 | 6.47 47.90 65.55 | 6.57 52.38 66.67 | 55 30.77 43.08 | 13 35.08 49.74 |
6 | A1渡邉優美 | F0 L0 0.14 | 7.03 54.63 73.15 | 4.85 21.21 36.36 | 48 35.20 54.40 | 48 36.79 55.19 |
- 1着: 1 3
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
津 5日目日刊スポーツちどり杯争奪戦 本命?大穴?男女大決戦
津 6R予想・出走表 締切予定時刻12:55
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1山本梨菜 | F0 L0 0.20 | 5.95 36.05 61.63 | 5.76 41.18 70.59 | 56 33.33 50.00 | 68 43.75 56.25 |
2 | A2赤井睦 | F0 L0 0.15 | 5.15 34.88 53.49 | 6.00 42.11 52.63 | 35 31.65 55.70 | 35 28.57 46.03 |
3 | A1岩瀬裕亮 | F0 L0 0.14 | 7.40 54.40 80.00 | 6.96 44.00 68.00 | 30 46.67 56.00 | 52 29.23 53.85 |
4 | B1田中孝明 | F0 L0 0.18 | 4.15 18.60 36.05 | 4.33 12.50 45.83 | 11 35.44 48.10 | 38 38.71 58.06 |
5 | B2長野未来 | F0 L0 - | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 36 18.03 40.98 | 63 33.33 46.97 |
6 | B2日隈茜 | F0 L0 - | 1.32 1.33 1.33 | 0.00 0.00 0.00 | 64 23.68 44.74 | 76 37.50 53.13 |
- 1着: 2 3
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
津 10R予想・出走表 締切予定時刻15:01
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2池田雄一 | F0 L0 0.15 | 6.42 46.72 67.21 | 6.36 50.00 71.43 | 50 35.09 49.12 | 62 35.44 55.70 |
2 | A1上條嘉嗣 | F0 L0 0.18 | 6.74 51.94 68.99 | 7.00 55.56 77.78 | 55 30.91 49.09 | 33 29.63 46.91 |
3 | A2安達裕樹 | F0 L0 0.16 | 6.71 48.54 66.02 | 6.81 53.85 76.92 | 16 19.05 26.98 | 61 31.82 50.00 |
4 | B1相原利章 | F0 L0 0.12 | 5.41 32.89 56.58 | 5.80 40.74 61.11 | 49 26.87 49.25 | 54 35.06 49.35 |
5 | A2赤井睦 | F0 L0 0.15 | 5.15 34.88 53.49 | 6.00 42.11 52.63 | 35 31.65 55.70 | 35 28.57 46.03 |
6 | B1坂咲友理 | F1 L0 0.19 | 3.70 16.00 26.00 | 0.00 0.00 0.00 | 54 25.93 48.15 | 19 39.66 56.90 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
津 11R予想・出走表 締切予定時刻15:37
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1岩瀬裕亮 | F0 L0 0.14 | 7.40 54.40 80.00 | 6.96 44.00 68.00 | 30 46.67 56.00 | 52 29.23 53.85 |
2 | A1野口勝弘 | F0 L0 0.15 | 6.48 45.54 65.35 | 6.10 52.38 52.38 | 27 26.23 40.98 | 43 29.49 42.31 |
3 | A1吉永則雄 | F0 L0 0.16 | 6.23 46.96 65.22 | 6.62 38.46 76.92 | 59 30.95 38.10 | 34 32.50 46.25 |
4 | B1花田和明 | F0 L0 0.18 | 5.15 30.49 51.22 | 5.52 36.36 57.58 | 13 29.17 39.58 | 44 28.99 42.03 |
5 | B1薮内瑞希 | F0 L0 0.15 | 5.07 33.67 47.96 | 0.00 0.00 0.00 | 22 37.88 63.64 | 67 30.14 52.05 |
6 | B2樋江井舞 | F0 L0 0.21 | 2.18 4.40 9.89 | 1.38 0.00 0.00 | 18 22.86 41.43 | 11 32.31 49.23 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
【無料予想を365日公開!】
ボートリッチは安定感抜群の競艇予想サイト!
===============
【直近5戦】
戦績:5戦4勝1敗
的中率:80%
回収率:370%
総収支:230,300円!
【累計成績】
戦績:22戦17勝5敗
的中率:78%
回収率:551%
総収支:600,700円!
===============
登録は簡単LINEで友達追加をするだけ!
今なら1万円分のポイント(ここから登録した方限定です)・365日無料予想を公開!
三国 初日にっぽん未来プロジェクト競走in三国
三国 4R予想・出走表 締切予定時刻09:53
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2松下直也 | F0 L0 0.17 | 5.71 36.70 60.55 | 7.00 57.14 74.29 | 42 32.69 48.08 | 59 31.91 57.45 |
2 | B1小松卓司 | F0 L0 0.16 | 4.50 24.07 42.59 | 6.00 22.22 77.78 | 23 23.26 34.88 | 39 34.00 58.00 |
3 | A1河村了 | F0 L0 0.15 | 5.92 32.99 57.73 | 7.11 63.16 73.68 | 27 44.44 68.89 | 15 15.56 33.33 |
4 | B1上村宏太 | F0 L0 0.17 | 4.89 31.82 51.52 | 0.00 0.00 0.00 | 32 38.78 44.90 | 13 37.50 54.17 |
5 | A2加藤優弥 | F0 L0 0.16 | 5.27 30.83 50.83 | 4.58 20.59 46.08 | 41 38.00 64.00 | 67 35.56 51.11 |
6 | B2岩崎麗子 | F0 L0 0.19 | 1.69 2.13 4.26 | 1.67 0.00 11.11 | 61 26.67 42.22 | 58 31.82 54.55 |
- 1着: 1 3
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
三国 8R予想・出走表 締切予定時刻11:54
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1花本夏樹 | F0 L0 0.17 | 4.23 16.96 35.71 | 4.52 24.07 44.44 | 59 23.53 39.22 | 50 42.86 59.18 |
2 | A1島田賢人 | F0 L0 0.14 | 5.99 37.84 58.11 | 5.93 43.33 53.33 | 60 38.00 52.00 | 34 27.27 43.18 |
3 | A2松下直也 | F0 L0 0.17 | 5.71 36.70 60.55 | 7.00 57.14 74.29 | 42 32.69 48.08 | 59 31.91 57.45 |
4 | A1松井繁 | F0 L0 0.13 | 7.03 48.28 68.97 | 6.76 39.47 65.79 | 50 42.55 61.70 | 72 33.33 44.44 |
5 | B1赤澤文香 | F0 L0 0.19 | 4.50 21.21 40.91 | 4.50 14.29 42.86 | 58 36.96 65.22 | 43 47.73 61.36 |
6 | B1田代達也 | F0 L0 0.14 | 3.96 21.28 35.11 | 2.13 0.00 12.50 | 54 32.65 51.02 | 33 17.78 42.22 |
- 1着: 2 4
- 2着: 1 2 4
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
三国 12R予想・出走表 締切予定時刻14:14
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1松井繁 | F0 L0 0.13 | 7.03 48.28 68.97 | 6.76 39.47 65.79 | 50 42.55 61.70 | 72 33.33 44.44 |
2 | A1秋元哲 | F0 L0 0.14 | 6.81 46.15 72.53 | 7.13 57.78 73.33 | 17 48.98 65.31 | 64 28.26 50.00 |
3 | A1松田大志郎 | F0 L0 0.15 | 6.90 48.67 67.26 | 6.93 51.72 72.41 | 64 23.91 47.83 | 26 24.32 29.73 |
4 | A1小池修平 | F0 L0 0.14 | 7.09 60.00 67.83 | 7.44 61.11 72.22 | 57 21.43 30.95 | 44 46.94 61.22 |
5 | A1杉山裕也 | F0 L0 0.14 | 6.69 45.79 71.03 | 7.43 61.90 76.19 | 67 42.00 58.00 | 37 46.51 55.81 |
6 | A1末永和也 | F0 L0 0.14 | 7.74 61.26 74.77 | 0.00 0.00 0.00 | 68 26.09 39.13 | 42 32.61 47.83 |
- 1着: 1 2
- 2着: 1 2 3
- 3着: 1 2 3 4
-
3連単買い目点数:8点
びわこ 5日目滋賀県知事杯争奪 第26回ビナちゃんカップ
びわこ 3R予想・出走表 締切予定時刻11:46
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2是澤孝宏 | F0 L0 0.15 | 6.11 44.35 59.13 | 6.65 51.97 65.35 | 34 72.73 72.73 | 35 63.64 90.91 |
2 | B2倉富大誠 | F0 L0 0.26 | 4.61 28.10 39.67 | 2.76 10.34 17.24 | 70 0.00 0.00 | 24 40.00 70.00 |
3 | B1杉江浩明 | F0 L0 0.19 | 3.48 20.56 28.04 | 3.30 19.57 23.91 | 13 36.36 45.45 | 66 0.00 0.00 |
4 | A1馬場貴也 | F0 L0 0.12 | 7.20 45.54 64.36 | 8.03 65.00 83.33 | 16 11.11 22.22 | 36 36.36 54.55 |
5 | B1中北将史 | F0 L0 0.16 | 4.35 20.18 39.47 | 5.00 30.77 38.46 | 62 0.00 0.00 | 68 0.00 0.00 |
6 | A1片橋幸貴 | F1 L0 0.14 | 6.50 47.62 66.67 | 5.64 40.91 54.55 | 27 37.50 62.50 | 34 22.22 22.22 |
- 1着: 1 4
- 2着: 1 3 4
- 3着: 1 3 4 6
-
3連単買い目点数:8点
びわこ 7R予想・出走表 締切予定時刻13:47
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1加藤啓太 | F0 L0 0.18 | 4.38 16.67 41.11 | 3.75 25.00 25.00 | 18 0.00 33.33 | 72 0.00 0.00 |
2 | B2清水紀克 | F0 L0 0.22 | 4.19 24.66 39.73 | 4.30 22.22 33.33 | 72 0.00 0.00 | 15 0.00 12.50 |
3 | B1梅原祥平 | F0 L0 0.14 | 4.92 27.36 45.28 | 4.20 16.00 44.00 | 22 33.33 44.44 | 27 0.00 33.33 |
4 | A1丸野一樹 | F0 L0 0.14 | 6.80 43.43 60.61 | 6.92 51.46 74.76 | 69 0.00 0.00 | 73 0.00 0.00 |
5 | B1廣瀬凜 | F0 L0 0.23 | 5.15 27.73 50.42 | 3.46 9.43 26.42 | 64 0.00 0.00 | 22 20.00 50.00 |
6 | B1大森翼 | F0 L0 0.19 | 3.93 14.61 33.71 | 2.38 6.25 9.38 | 19 33.33 55.56 | 70 0.00 0.00 |
- 1着: 1 4
- 2着: 1 3 4
- 3着: 1 3 4 5
-
3連単買い目点数:8点
びわこ 12R予想・出走表 締切予定時刻16:37
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1丸野一樹 | F0 L0 0.14 | 6.80 43.43 60.61 | 6.92 51.46 74.76 | 69 0.00 0.00 | 73 0.00 0.00 |
2 | A2川北浩貴 | F0 L0 0.15 | 5.59 40.70 58.14 | 6.13 42.67 62.00 | 57 0.00 0.00 | 21 33.33 33.33 |
3 | A1君島秀三 | F0 L0 0.13 | 6.65 50.44 68.14 | 6.45 43.79 62.75 | 71 0.00 0.00 | 65 0.00 0.00 |
4 | B1吉川晴人 | F0 L0 0.16 | 5.85 41.74 60.00 | 4.77 30.15 43.38 | 63 0.00 0.00 | 17 33.33 44.44 |
5 | B2倉富大誠 | F0 L0 0.26 | 4.61 28.10 39.67 | 2.76 10.34 17.24 | 70 0.00 0.00 | 24 40.00 70.00 |
