エースモーターズでは、これまで積み重ねてきた経験とデータを駆使し、本日開催の全レース・鉄板レース・荒れるレースを無料で公開!
「勝負したいレースがない」「自分の組んだ買い目が不安」「荒れるレースが知りたい」といった方は、ぜひ参考にしてみてくれ。

芥川 博明(競艇歴25年)
競艇で作った3000万円の借金を競艇予想サイトの買い目だけで完済。 現在は競艇予想サイトを200社以上にわたって自費で検証し「本当に稼げるサイト」を見抜くノウハウを構築。 エースモーターズでは検証結果、口コミなどを公開中。 ...もっと見る
【10月7日】の鉄板レース3選!
本日開催のレースで鉄板度が高いと考えられるレースを3レース厳選した。
堅い決着のレースを探してる方は参考にしてみてくれ。
【鉄板①桐生6R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 17:43 | 高 | 投票はこちらから |
| 鉄板予想の買い目 | ||
| 123・124・125 132・134・135 | ||
勝率・平均STでメンバーを上回る1号艇の逃げが本線。2・3号艇に先行して先マイを狙う。相手は差す2号艇と握る3号艇を中心に、3着はモーター実績のある4・5号艇まで押さえる。
【鉄板②蒲郡10R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 19:23 | 高 | 投票はこちらから |
| 鉄板予想の買い目 | ||
| 123・124・125 132・134・135 | ||
全国勝率・平均STで上回る1号艇の逃げが本線。モーター2連率は低く、先マイが鍵となる。相手は差す2号艇とモーター実績上位の3号艇を中心に、3着は4・5号艇まで押さえる。
【鉄板③若松9R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 21:41 | 高 | 投票はこちらから |
| 鉄板予想の買い目 | ||
| 123・124・126 132・134・136 | ||
全国勝率で抜ける1号艇の逃げが本線。平均STで上回る3・4号艇の攻めをしのぎ、先マイに期待。相手は差す2号艇とモーター実績上位の3号艇を中心に、3着は4・6号艇まで押さえる。
【10月7日】の荒れるレース3選!
本日開催のレースで波乱度が高いと考えられるレースを3レース厳選した。
荒れる展開を想定し、見解と穴狙いの買い目を公開したので、ぜひ参考にしてみてくれ!
【穴レース①常滑9R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 14:27 | 中 | 投票はこちらから |
| 穴予想の買い目 | ||
| 513・514・531 534・541・543 | ||
5号艇のまくり差しを軸に穴を狙う。全国・当地勝率と平均STはメンバー最上位。3号艇が平均STで遅い2号艇を攻めれば、外から差し場を捉える展開に期待。相手は内で残す1号艇と、攻める3号艇、その展開に乗る4号艇に絞る。
【穴レース②三国12R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 16:20 | 中 | 投票はこちらから |
| 穴予想の買い目 | ||
| 413・415・431 435・451・453 | ||
4号艇のカドまくりを軸に穴を狙う。平均STとモーター2連率はメンバー最上位で、3号艇に先行して内を崩す展開に期待。1号艇も今節好調のため、4号艇のスタート先行が条件。相手は内で残す1・3号艇と、攻めに乗る5号艇に絞る。
【穴レース③江戸川12R】
| 締切予定時間 | 信頼度 | 投票画面 |
|---|---|---|
| 16:25 | 中 | 投票はこちらから |
| 穴予想の買い目 | ||
| 412・415・416 421・451・461 | ||
4号艇のまくり差しを軸に穴を狙う。3号艇が平均STで遅い2号艇を攻めれば、差し場を捉える展開に期待。1号艇も勝率・モーター実績で強く、内の競り合いが条件となる。相手は1号艇を中心に、機歴上位の2号艇と5・6号艇を絡める。
10月7日(水)の無料予想
競艇予想サイトとは膨大なデータはもちろん、各競艇場の特徴や選別された有能な予想師が買い目を提供してくれるサイトです。
自身の予想が当たらないと感じている方は、競艇予想サイトのデータを参考にするも良し。買い目に丸乗りするだけでも勝てる事で、昨今注目を浴びています!
中には悪徳競艇予想サイトもありますが、エースモーターズが紹介している予想サイトはどれも検証で優良と判断した競艇予想サイト飲みです!
是非、参考にしてみてください!

予想サイト名
ボートリオ
サイト期待値
的中率
78%
回収率(利率)
208%
過去戦績
37戦29勝8敗
芥川のおすすめポイント!
桐生攻略には欠かせない!
桐生を攻略したいならボートリオ!
決して簡単な水面ではない桐生競艇場だが、ボートリオの的中率は絶大!連戦連勝を誇る好相性の水面だからこそ出来る予想は必見!
桐生 10月7日初日一般 第8回日本一しょうゆ杯
桐生 1R予想・出走表 締切予定時刻15:25
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1森下 勇 | F0 L0 0.19 | 3.62 13.16 27.63 | 4.15 19.54 35.63 | 20 38.89 61.81 | 13 25.44 40.24 |
| 2 | B1河上 年昭 | F1 L0 0.17 | 4.24 16.67 36.36 | 5.18 28.57 53.57 | 30 45.68 62.35 | 34 32.84 46.27 |
| 3 | B1川上 聡介 | F0 L0 0.15 | 4.58 27.50 40.00 | 4.42 22.58 41.94 | 24 35.32 59.63 | 75 29.44 50.76 |
| 4 | B1松山 裕基 | F1 L0 0.17 | 3.69 13.24 29.41 | 4.17 22.22 33.33 | 49 35.68 49.30 | 25 28.65 39.77 |
| 5 | B1下河 誉史 | F0 L0 0.19 | 5.06 29.55 53.41 | 5.00 36.84 47.37 | 73 48.80 69.28 | 17 38.66 57.73 |
| 6 | B1高橋 直哉 | F0 L0 0.19 | 4.65 24.18 41.76 | 4.36 20.00 40.00 | 35 43.17 57.38 | 11 29.03 50.54 |
- 132・135・134
- 123・125・124
-
3連単買い目点数:6点
桐生 2R予想・出走表 締切予定時刻15:55
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1中里 昌志 | F0 L0 0.19 | 4.80 26.60 45.74 | 4.78 22.22 44.44 | 60 40.54 56.22 | 28 29.17 46.35 |
| 2 | B1小林 京平 | F0 L0 0.18 | 5.57 37.50 53.13 | 4.11 22.22 33.33 | 14 44.44 64.81 | 45 43.65 59.39 |
| 3 | A2石岡 将太 | F0 L0 0.16 | 4.77 23.23 44.44 | 4.97 32.69 48.08 | 32 42.58 56.13 | 42 34.15 49.76 |
| 4 | B1酒井 陽祐 | F0 L0 0.16 | 5.00 34.88 50.00 | 4.71 28.57 42.86 | 47 28.50 43.48 | 26 31.79 47.18 |
| 5 | B1石田 政吾 | F0 L0 0.17 | 5.10 32.93 53.66 | 5.39 39.47 55.26 | 33 40.51 56.92 | 38 34.20 56.48 |
| 6 | B1飯田 庄吾 | F0 L0 0.19 | 4.07 21.74 33.33 | 0.00 0.00 0.00 | 13 28.95 47.37 | 70 32.84 50.00 |
- 135・132・134
- 153・152・154
-
3連単買い目点数:6点
桐生 3R予想・出走表 締切予定時刻16:22
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B2小坂 風太 | F1 L0 0.21 | 3.06 5.63 25.35 | 6.10 40.00 60.00 | 67 39.89 60.11 | 21 31.00 53.00 |
| 2 | B1小澤 和也 | F1 L0 0.18 | 3.71 14.67 30.67 | 3.96 25.00 32.14 | 38 39.08 58.05 | 30 33.65 52.88 |
| 3 | A2長野 壮志郎 | F0 L0 0.16 | 5.86 43.81 60.00 | 6.20 60.00 60.00 | 64 34.45 51.67 | 68 33.33 49.02 |
| 4 | A2茶谷 信次 | F0 L0 0.18 | 5.52 36.90 55.95 | 5.79 34.48 58.62 | 44 26.26 43.02 | 69 35.71 49.49 |
| 5 | B2澁澤 周羽 | F0 L0 - | 1.54 0.00 4.05 | 1.69 0.00 6.25 | 40 31.48 48.61 | 51 33.33 53.33 |
| 6 | B2柴田 光 | F2 L0 0.15 | 5.81 40.00 57.14 | 6.50 48.25 65.73 | 12 39.08 60.34 | 40 31.55 47.06 |
- 136・132・135
- 163・162・165
-
3連単買い目点数:6点
桐生 4R予想・出走表 締切予定時刻16:48
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1向所 浩二 | F0 L0 0.17 | 4.39 20.00 36.47 | 4.00 25.00 25.00 | 51 36.26 46.70 | 47 32.18 49.50 |
| 2 | B1菊池 宏志 | F1 L0 0.17 | 3.64 16.44 30.14 | 4.67 11.11 44.44 | 50 35.68 53.99 | 61 39.06 58.85 |
| 3 | B1吉田 宗弘 | F1 L0 0.19 | 4.64 24.66 42.47 | 3.70 18.52 22.22 | 26 31.22 49.27 | 22 27.89 50.53 |
| 4 | A2清水 敦揮 | F0 L0 0.17 | 6.79 50.65 71.43 | 5.33 33.33 55.56 | 27 51.40 70.39 | 48 39.11 54.46 |
| 5 | B1崎 利仁 | F0 L0 0.21 | 4.59 22.77 42.57 | 5.00 29.69 44.53 | 71 31.15 46.45 | 24 34.04 54.26 |
| 6 | A2平野 和明 | F0 L0 0.18 | 5.59 30.56 59.26 | 0.00 0.00 0.00 | 41 36.18 49.75 | 59 38.05 55.12 |
- 145・142・143
- 154・152・153
-
3連単買い目点数:6点
桐生 5R予想・出走表 締切予定時刻17:15
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1田中 孝明 | F0 L0 0.20 | 4.08 16.90 26.76 | 3.87 13.04 30.43 | 31 33.67 47.96 | 52 41.03 59.49 |
| 2 | A1高岡 竜也 | F0 L0 0.16 | 6.10 47.83 60.87 | 6.55 54.55 63.64 | 59 41.62 60.12 | 35 38.61 56.93 |
| 3 | B1牧原 崇 | F0 L0 0.18 | 4.84 22.06 48.53 | 4.29 11.76 41.18 | 45 37.80 60.98 | 29 33.33 47.47 |
| 4 | A2入海 馨 | F0 L0 0.14 | 6.84 47.25 69.23 | 6.47 36.84 57.89 | 62 42.58 60.29 | 23 40.00 51.67 |
| 5 | B1浦田 晃嗣 | F0 L0 0.16 | 4.05 21.05 33.68 | 0.00 0.00 0.00 | 17 34.22 52.00 | 15 38.02 58.33 |
| 6 | B1金子 怜央 | F1 L0 0.17 | 2.05 2.38 8.33 | 2.48 3.85 11.54 | 75 30.37 46.07 | 44 39.18 57.22 |
- 124・123・125
- 142・143・145
-
3連単買い目点数:6点
桐生 6R予想・出走表 締切予定時刻17:43
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1馬袋 義則 | F0 L0 0.14 | 6.92 55.73 70.99 | 7.80 73.33 86.67 | 52 27.08 38.19 | 31 38.78 60.20 |
| 2 | B1寺本 昇平 | F0 L0 0.19 | 4.49 22.58 37.63 | 5.13 29.70 50.50 | 28 37.50 53.80 | 33 34.00 53.00 |
| 3 | B1野中 義生 | F1 L0 0.17 | 4.34 20.00 45.71 | 4.61 16.67 44.44 | 48 32.06 54.07 | 60 37.75 53.43 |
| 4 | B1森下 勇 | F0 L0 0.19 | 3.62 13.16 27.63 | 4.15 19.54 35.63 | 20 38.89 61.81 | 13 25.44 40.24 |
| 5 | B1中里 昌志 | F0 L0 0.19 | 4.80 26.60 45.74 | 4.78 22.22 44.44 | 60 40.54 56.22 | 28 29.17 46.35 |
| 6 | B1廣中 良一 | F0 L0 0.18 | 4.61 27.17 43.48 | 0.00 0.00 0.00 | 56 40.00 52.12 | 74 37.30 57.84 |
- 123・125・124
- 132・135・134
-
3連単買い目点数:6点
桐生 7R予想・出走表 締切予定時刻18:20
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2石岡 将太 | F0 L0 0.16 | 4.77 23.23 44.44 | 4.97 32.69 48.08 | 32 42.58 56.13 | 42 34.15 49.76 |
| 2 | B1高橋 直哉 | F0 L0 0.19 | 4.65 24.18 41.76 | 4.36 20.00 40.00 | 35 43.17 57.38 | 11 29.03 50.54 |
| 3 | A1黒井 達矢 | F0 L0 0.17 | 6.43 40.96 55.42 | 6.69 53.85 71.79 | 21 34.47 52.43 | 57 40.21 53.09 |
| 4 | B1都築 正治 | F0 L0 0.16 | 5.18 35.04 51.28 | 5.67 45.24 54.76 | 53 34.67 50.75 | 62 31.38 46.28 |
| 5 | B1廣部 大明 | F0 L0 0.20 | 3.20 10.98 18.29 | 0.00 0.00 0.00 | 43 27.22 48.10 | 19 35.15 47.52 |
| 6 | B2澁澤 周羽 | F0 L0 - | 1.54 0.00 4.05 | 1.69 0.00 6.25 | 40 31.48 48.61 | 51 33.33 53.33 |
- 134・132・135
- 143・142・145
-
3連単買い目点数:6点
桐生 8R予想・出走表 締切予定時刻18:47
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A2渡邉 睦広 | F0 L0 0.16 | 5.44 35.51 53.27 | 5.35 35.29 52.94 | 72 28.65 47.92 | 27 46.39 61.86 |
| 2 | B1向所 浩二 | F0 L0 0.17 | 4.39 20.00 36.47 | 4.00 25.00 25.00 | 51 36.26 46.70 | 47 32.18 49.50 |
| 3 | B2小坂 風太 | F1 L0 0.21 | 3.06 5.63 25.35 | 6.10 40.00 60.00 | 67 39.89 60.11 | 21 31.00 53.00 |
| 4 | B1河上 年昭 | F1 L0 0.17 | 4.24 16.67 36.36 | 5.18 28.57 53.57 | 30 45.68 62.35 | 34 32.84 46.27 |
| 5 | A1塚越 海斗 | F0 L0 0.15 | 6.53 51.16 65.89 | 6.69 50.66 73.03 | 11 30.39 50.49 | 37 35.78 51.47 |
| 6 | B1酒井 陽祐 | F0 L0 0.16 | 5.00 34.88 50.00 | 4.71 28.57 42.86 | 47 28.50 43.48 | 26 31.79 47.18 |
- 154・152・153
- 145・142・143
-
3連単買い目点数:6点
桐生 9R予想・出走表 締切予定時刻19:18
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1石田 政吾 | F0 L0 0.17 | 5.10 32.93 53.66 | 5.39 39.47 55.26 | 33 40.51 56.92 | 38 34.20 56.48 |
| 2 | A2牧 宏次 | F0 L0 0.16 | 5.63 33.72 53.49 | 5.74 41.94 58.06 | 46 35.64 50.99 | 67 27.89 46.84 |
| 3 | B1菊池 宏志 | F1 L0 0.17 | 3.64 16.44 30.14 | 4.67 11.11 44.44 | 50 35.68 53.99 | 61 39.06 58.85 |
| 4 | B1田中 孝明 | F0 L0 0.20 | 4.08 16.90 26.76 | 3.87 13.04 30.43 | 31 33.67 47.96 | 52 41.03 59.49 |
| 5 | A2茶谷 信次 | F0 L0 0.18 | 5.52 36.90 55.95 | 5.79 34.48 58.62 | 44 26.26 43.02 | 69 35.71 49.49 |
| 6 | B1川上 聡介 | F0 L0 0.15 | 4.58 27.50 40.00 | 4.42 22.58 41.94 | 24 35.32 59.63 | 75 29.44 50.76 |
- 123・125・126
- 132・135・136
-
3連単買い目点数:6点
桐生 10R予想・出走表 締切予定時刻19:48
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1下河 誉史 | F0 L0 0.19 | 5.06 29.55 53.41 | 5.00 36.84 47.37 | 73 48.80 69.28 | 17 38.66 57.73 |
| 2 | A2入海 馨 | F0 L0 0.14 | 6.84 47.25 69.23 | 6.47 36.84 57.89 | 62 42.58 60.29 | 23 40.00 51.67 |
| 3 | B2柴田 光 | F2 L0 0.15 | 5.81 40.00 57.14 | 6.50 48.25 65.73 | 12 39.08 60.34 | 40 31.55 47.06 |
| 4 | A2平野 和明 | F0 L0 0.18 | 5.59 30.56 59.26 | 0.00 0.00 0.00 | 41 36.18 49.75 | 59 38.05 55.12 |
| 5 | B1伯母 芳恒 | F1 L0 0.19 | 4.66 25.00 42.65 | 5.94 41.94 64.52 | 69 32.26 51.08 | 39 32.18 49.01 |
| 6 | A2中田 友也 | F0 L0 0.18 | 5.63 37.10 50.00 | 5.05 28.57 47.62 | 57 30.30 46.46 | 14 36.13 49.74 |
- 132・135・134
- 123・125・124
-
3連単買い目点数:6点
桐生 11R予想・出走表 締切予定時刻20:16
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1牧原 崇 | F0 L0 0.18 | 4.84 22.06 48.53 | 4.29 11.76 41.18 | 45 37.80 60.98 | 29 33.33 47.47 |
| 2 | A1吉村 誠 | F2 L0 0.14 | 6.25 45.45 63.64 | 7.00 55.56 66.67 | 37 31.73 49.04 | 50 31.98 48.22 |
| 3 | A2清水 敦揮 | F0 L0 0.17 | 6.79 50.65 71.43 | 5.33 33.33 55.56 | 27 51.40 70.39 | 48 39.11 54.46 |
| 4 | A2長野 壮志郎 | F0 L0 0.16 | 5.86 43.81 60.00 | 6.20 60.00 60.00 | 64 34.45 51.67 | 68 33.33 49.02 |
| 5 | B1小林 京平 | F0 L0 0.18 | 5.57 37.50 53.13 | 4.11 22.22 33.33 | 14 44.44 64.81 | 45 43.65 59.39 |
| 6 | A2松井 友汰 | F1 L0 0.19 | 6.27 45.33 65.33 | 7.67 66.67 88.89 | 36 27.87 44.26 | 56 38.12 50.50 |
- 123・124・125
- 132・134・135
-
3連単買い目点数:6点
桐生 12R予想・出走表 締切予定時刻20:45
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1黒井 達矢 | F0 L0 0.17 | 6.43 40.96 55.42 | 6.69 53.85 71.79 | 21 34.47 52.43 | 57 40.21 53.09 |
| 2 | A1馬袋 義則 | F0 L0 0.14 | 6.92 55.73 70.99 | 7.80 73.33 86.67 | 52 27.08 38.19 | 31 38.78 60.20 |
| 3 | A1塚越 海斗 | F0 L0 0.15 | 6.53 51.16 65.89 | 6.69 50.66 73.03 | 11 30.39 50.49 | 37 35.78 51.47 |
| 4 | A1稗田 聖也 | F0 L0 0.14 | 6.24 46.23 63.21 | 5.35 36.96 56.52 | 70 33.33 46.86 | 41 34.72 52.33 |
| 5 | A1古賀 繁輝 | F0 L0 0.14 | 6.82 52.81 75.28 | 4.32 15.79 31.58 | 15 39.42 54.74 | 71 38.28 50.72 |
| 6 | A1高岡 竜也 | F0 L0 0.16 | 6.10 47.83 60.87 | 6.55 54.55 63.64 | 59 41.62 60.12 | 35 38.61 56.93 |
- 132・134・135
- 123・124・125
-
3連単買い目点数:6点
競艇予想サイトとは膨大なデータはもちろん、各競艇場の特徴や選別された有能な予想師が買い目を提供してくれるサイトです。
自身の予想が当たらないと感じている方は、競艇予想サイトのデータを参考にするも良し。買い目に丸乗りするだけでも勝てる事で、昨今注目を浴びています!
中には悪徳競艇予想サイトもありますが、エースモーターズが紹介している予想サイトはどれも検証で優良と判断した競艇予想サイト飲みです!
是非、参考にしてみてください!

予想サイト名
競艇トライアングル
サイト期待値
的中率
78%
回収率(利率)
310%
過去戦績
37戦29勝8敗
芥川のおすすめポイント!
回収率に定評あり!
江戸川の荒れ決着に強い競艇トライアングル!
的中率もさることながら回収率に特化している競艇予想サイト!江戸川競艇で絶好調なので、収支を上げたい方はチェックする価値アリ!
江戸川 10月7日初日G3 オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
江戸川 1R予想・出走表 締切予定時刻11:14
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1大澤 真菜 | F0 L0 0.19 | 3.67 19.18 31.51 | 3.95 15.79 31.58 | 36 45.88 68.24 | 60 36.67 48.89 |
| 2 | B1深尾 巴恵 | F1 L0 0.16 | 3.63 14.29 28.57 | 4.87 26.67 46.67 | 62 43.02 63.95 | 70 28.40 38.27 |
| 3 | B1孫崎 百世 | F0 L0 0.21 | 4.64 30.86 40.74 | 2.60 20.00 20.00 | 63 28.75 40.00 | 26 35.29 51.76 |
| 4 | B1岩崎 麗子 | F0 L0 0.18 | 3.99 20.27 28.38 | 2.89 11.11 11.11 | 30 49.37 68.35 | 50 29.73 44.59 |
| 5 | B1寺島 美里 | F1 L0 0.16 | 5.15 32.10 48.15 | 6.31 44.44 72.22 | 32 39.08 58.62 | 66 32.94 58.82 |
| 6 | B2谷島 咲希 | F0 L0 - | 1.44 1.47 1.47 | 0.00 0.00 0.00 | 17 40.24 56.10 | 25 29.73 48.65 |
- 126・125・124
- 162・165・164
-
3連単買い目点数:6点
江戸川 2R予想・出走表 締切予定時刻11:51
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1中北 涼 | F0 L0 0.17 | 4.72 22.22 42.42 | 3.33 0.00 22.22 | 55 36.59 48.78 | 18 31.33 45.78 |
| 2 | B1喜多 那由夏 | F0 L0 0.18 | 3.99 17.65 36.47 | 2.83 16.67 16.67 | 41 28.75 42.50 | 24 34.83 49.44 |
| 3 | A2平田 さやか | F0 L0 0.15 | 6.13 43.94 65.15 | 6.34 46.48 67.61 | 31 40.51 62.03 | 56 37.50 62.50 |
| 4 | B1佐藤 ほのか | F1 L0 0.16 | 3.48 8.33 27.38 | 5.07 26.87 47.76 | 16 35.80 53.09 | 46 35.62 43.84 |
| 5 | B2瀧川 千依 | F0 L0 0.24 | 4.09 23.53 29.41 | 4.20 30.00 40.00 | 23 35.90 51.28 | 12 37.21 54.65 |
| 6 | B2高橋 涼夏 | F1 L0 0.17 | 2.98 10.20 20.41 | 1.38 0.00 0.00 | 46 49.30 63.38 | 52 29.76 40.48 |
- 132・134・136
- 123・124・126
-
3連単買い目点数:6点
江戸川 3R予想・出走表 締切予定時刻12:17
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1山下 奈緒 | F0 L0 0.23 | 3.92 19.18 31.51 | 5.18 33.33 36.36 | 20 31.33 46.99 | 55 39.47 52.63 |
| 2 | B1石井 裕美 | F0 L0 0.17 | 4.14 7.89 39.47 | 6.04 39.29 62.50 | 45 26.58 46.84 | 36 37.33 56.00 |
| 3 | B1深見 亜由美 | F0 L0 0.21 | 3.99 14.29 37.66 | 5.30 40.00 50.00 | 13 41.03 65.38 | 30 32.14 51.19 |
| 4 | A2魚谷 香織 | F0 L0 0.18 | 6.47 50.55 65.93 | 7.11 55.56 88.89 | 37 38.37 58.14 | 29 40.70 60.47 |
| 5 | B2高石 梨菜 | F0 L0 - | 5.33 34.92 52.38 | 0.00 0.00 0.00 | 22 28.24 34.12 | 61 44.71 64.71 |
| 6 | B2岡本 亜子 | F0 L0 - | 1.08 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 33 30.86 44.44 | 39 45.12 58.54 |
- 124・123・126
- 142・143・146
-
3連単買い目点数:6点
江戸川 4R予想・出走表 締切予定時刻12:47
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1武藤 綾子 | F0 L0 0.19 | 4.51 21.05 42.11 | 4.92 30.77 46.15 | 24 29.89 48.28 | 41 38.10 53.57 |
| 2 | B2白石 有美 | F0 L0 0.18 | 4.18 19.18 39.73 | 4.66 28.13 43.75 | 59 36.14 53.01 | 35 29.63 44.44 |
| 3 | A2寺田 千恵 | F0 L0 0.15 | 6.72 46.96 67.83 | 8.00 66.67 91.67 | 18 30.86 45.68 | 59 34.15 52.44 |
| 4 | B1菅野 はやか | F0 L0 0.22 | 3.84 20.90 29.85 | 3.40 0.00 26.67 | 38 40.24 51.22 | 47 32.89 46.05 |
| 5 | B2橋谷田 佳織 | F0 L0 0.26 | 3.44 12.50 25.00 | 0.00 0.00 0.00 | 52 44.30 62.03 | 19 36.25 56.25 |
| 6 | B1福岡 泉水 | F1 L0 0.19 | 4.38 20.88 37.36 | 0.00 0.00 0.00 | 35 29.27 48.78 | 32 40.24 63.41 |
- 132・134・136
- 123・124・126
-
3連単買い目点数:6点
江戸川 5R予想・出走表 締切予定時刻13:12
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1福島 陽子 | F0 L0 0.19 | 3.83 11.24 33.71 | 4.38 20.83 41.67 | 27 34.94 50.60 | 28 39.02 57.32 |
| 2 | B1笠野 友紀恵 | F0 L0 0.20 | 4.06 19.51 28.05 | 6.33 33.33 77.78 | 43 32.94 62.35 | 48 31.03 52.87 |
| 3 | B1石村 日奈那 | F1 L0 0.19 | 3.18 13.92 20.25 | 1.44 0.00 0.00 | 57 43.90 54.88 | 17 38.27 45.68 |
| 4 | A1海野 ゆかり | F0 L0 0.19 | 6.32 45.31 61.72 | 0.00 0.00 0.00 | 34 45.98 63.22 | 62 37.21 60.47 |
| 5 | B1植竹 玲奈 | F0 L0 0.23 | 3.13 8.97 20.51 | 0.00 0.00 0.00 | 10 35.00 46.25 | 10 39.24 55.70 |
| 6 | B2堀内 亜海 | F1 L0 0.20 | 1.08 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 19 28.05 45.12 | 16 41.46 60.98 |
- 124・123・125
- 142・143・145
-
3連単買い目点数:6点
江戸川 6R予想・出走表 締切予定時刻13:37
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | B1湯淺 紀香 | F0 L0 0.20 | 5.45 39.39 53.54 | 4.56 11.11 44.44 | 53 35.71 53.57 | 13 38.10 54.76 |
| 2 | A2平高 奈菜 | F1 L0 0.16 | 6.78 50.00 73.28 | 0.00 0.00 0.00 | 15 31.03 49.43 | 40 35.96 53.93 |
