浜名湖競艇場のレース予想・特徴を公開!アクセス方法やライブ中継も!
画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト
- 会場名
- 浜名湖競艇場
- ライブ中継
- 浜名湖競艇場ライブ中継
- 所在地
- 〒431-0398 静岡県湖西市新居町中之郷3727-7
- お問い合わせ
- 053-594-7111
- アクセス
- ・JR東海道本線新居町駅北口前
・東名浜松西インターより30分
・東名三ヶ日インターより30分 - 水質
- 汽水
全国有数の広さ!浜名湖競艇場の特徴
浜名湖の西岸に位置し、全国トップクラスの広さを誇る浜名湖競艇場。
選手からも人気の高い競艇場で、苦手水面としてアンケートで答える選手はほぼ居ません。
やはり面積が広い分、スピード優先になりやすいのが特徴です。
冬場が追い風が吹くためインが若干有利ですが、まくり差しが決まりやすいので筋舟券が決まりにくい面もあります。
また、他の競艇場と異なり、選手はチルト角+2.5を選ぶことができます。
水面が広い分、攻め方も豊富で見応えは抜群ですよ。
競艇バーニング
-
8月5日
下関1R→下関2R
602,040円
-
8月5日
住之江2R→住之江4R
293,040円
-
8月4日
福岡12R
135,400円
浜名湖競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.2 | 16.6 | 8.8 | 8.1 | 5.4 | 6.6 |
2 | 15.5 | 22.0 | 17.0 | 18.1 | 13.7 | 13.4 |
3 | 11.9 | 23.6 | 18.9 | 16.9 | 14.8 | 13.7 |
4 | 11.4 | 17.7 | 21.8 | 17.7 | 17.7 | 13.4 |
5 | 5.8 | 13.5 | 19.3 | 20.1 | 23.7 | 17.4 |
6 | 1.9 | 7.6 | 15.2 | 20.0 | 24.3 | 30.7 |
浜名湖競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.2 |
2 | 0.0 | 29.8 | 58.6 | 0.0 | 10.5 | 0.9 |
3 | 0.0 | 21.5 | 15.1 | 44.3 | 17.7 | 1.2 |
4 | 0.0 | 40.7 | 25.0 | 23.6 | 10.5 | 0.0 |
5 | 0.0 | 15.3 | 5.1 | 69.2 | 10.2 | 0.0 |
6 | 0.0 | 15.3 | 15.3 | 69.2 | 0.0 | 0.0 |
浜名湖競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 96.1 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
2 | 1.9 | 89.5 | 6.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
3 | 0.7 | 2.6 | 85.8 | 7.2 | 2.3 | 1.0 |
4 | 0.2 | 1.1 | 3.1 | 76.3 | 9.8 | 9.2 |
5 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 9.7 | 71.0 | 15.2 |
6 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 6.3 | 16.3 | 72.7 |
競艇ロックオン
-
10月21日
蒲郡1R→蒲郡4R
78万2000円
-
10月20日
丸亀1R→丸亀2R
72万1280円
-
10月19日
福岡6R→福岡8R
74万8650円
浜名湖競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 51.6 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 6.3 | 4.9 |
2 | 13.6 | 24.2 | 16.5 | 17.5 | 16.1 | 11.9 |
3 | 13.3 | 20.1 | 21.7 | 17.9 | 14.7 | 12.1 |
4 | 12.8 | 18.3 | 20.9 | 15.7 | 17.6 | 14.4 |
5 | 7.8 | 12.7 | 18.7 | 21.7 | 21.9 | 16.9 |
6 | 1.9 | 5.5 | 14.8 | 19.2 | 22.9 | 35.4 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 51.8 | 16.0 | 9.5 | 9.1 | 6.4 | 6.8 |
2 | 14.0 | 22.4 | 18.7 | 16.4 | 14.9 | 13.4 |
3 | 13.7 | 23.3 | 19.7 | 17.0 | 14.7 | 11.4 |
4 | 12.5 | 17.7 | 21.2 | 19.0 | 16.1 | 13.2 |
5 | 6.5 | 14.8 | 19.0 | 20.3 | 22.4 | 16.6 |
6 | 2.2 | 6.7 | 12.9 | 19.3 | 25.3 | 33.3 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 52.5 | 20.5 | 10.1 | 6.8 | 5.0 | 4.8 |
2 | 15.3 | 24.2 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 12.0 |
3 | 12.0 | 18.5 | 17.4 | 17.4 | 21.9 | 12.5 |
4 | 12.3 | 19.9 | 21.7 | 16.5 | 17.7 | 11.6 |
5 | 6.6 | 13.9 | 19.5 | 21.2 | 19.9 | 18.6 |
6 | 2.2 | 4.2 | 16.7 | 23.2 | 19.0 | 34.4 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 52.8 | 20.5 | 9.3 | 6.1 | 6.3 | 4.8 |
2 | 15.8 | 25.5 | 19.1 | 14.3 | 13.8 | 11.3 |
3 | 13.7 | 18.8 | 21.8 | 19.1 | 14.3 | 12.0 |
4 | 10.8 | 16.9 | 20.0 | 18.2 | 17.4 | 16.3 |
5 | 6.1 | 13.4 | 15.0 | 23.1 | 24.5 | 17.7 |
6 | 1.9 | 5.7 | 15.6 | 19.7 | 24.0 | 32.7 |