尼崎競艇場のレース予想・特徴を公開!アクセス方法やライブ中継も!
画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト
- 会場名
- 尼崎競艇場
- ライブ中継
- 尼崎競艇場ライブ中継
- 所在地
- 〒660-0082 兵庫県尼崎市水明町199-1
- お問い合わせ
- 06-6419-3181
- アクセス
- ・阪神電鉄尼崎センタープール前駅下車すぐ
・阪急塚口駅南側から無料バス運行
・JR立花駅から無料バス運行 - 水質
- 淡水
癖が少ない良水面!尼崎競艇場の特徴
比較的広いコースで水質も柔らかいため、プールを広く使ってカマす選手から愛される尼崎。
夏は甲子園側からの浜風、冬は六甲おろしと向かい風が吹くことが多いですが、水面は比較的静かでクセがありません。
過去にはセンタープールという名称からセンターが強いと言われていたこともありました。
ですが、近年のデータでは順当にインが強いため、予想の際には注意が必要です。
堅い鉄板レースの展開が多いため、配当の取り逃しは致命傷。
穴狙いで行くのではなく、なるべく点数を絞って賭けていくのが大事ですよ。
競艇バーニング
-
8月5日
下関1R→下関2R
602,040円
-
8月5日
住之江2R→住之江4R
293,040円
-
8月4日
福岡12R
135,400円
尼崎競艇場コース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.1 | 16.7 | 8.5 | 8.9 | 7.0 | 4.6 |
2 | 15.5 | 26.3 | 18.1 | 16.1 | 11.9 | 11.6 |
3 | 12.4 | 19.0 | 17.5 | 19.0 | 16.5 | 15.3 |
4 | 10.4 | 20.8 | 21.1 | 18.4 | 15.6 | 13.5 |
5 | 6.7 | 10.3 | 19.8 | 21.5 | 23.3 | 18.1 |
6 | 1.3 | 7.7 | 16.1 | 17.0 | 26.0 | 31.5 |
尼崎競艇場コース別決まり手
コース | 逃 | 捲 | 差 | 捲差 | 抜 | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 |
2 | 0.0 | 19.2 | 68.2 | 0.0 | 11.5 | 0.9 |
3 | 0.0 | 31.7 | 10.9 | 41.4 | 15.8 | 0.0 |
4 | 0.0 | 50.7 | 23.1 | 20.2 | 5.7 | 0.0 |
5 | 0.0 | 24.4 | 13.3 | 53.3 | 8.8 | 0.0 |
6 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 66.6 | 11.1 | 0.0 |
尼崎競艇場枠番別コース取得率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 98.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
2 | 0.4 | 91.3 | 7.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
3 | 0.4 | 2.0 | 88.2 | 6.8 | 1.3 | 1.0 |
4 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 83.1 | 9.9 | 3.1 |
5 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 5.3 | 80.3 | 11.1 |
6 | 0.1 | 2.9 | 1.0 | 3.7 | 8.1 | 83.9 |
競艇ハッスル
-
9月15日
住之江1R→住之江2R
1,088,000円
-
9月15日
江戸川9R→江戸川10R
823,530円
-
9月15日
若松8R→若松9R
249,260円
尼崎競艇場季節別データ
春季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 58.2 | 15.4 | 9.4 | 7.2 | 4.5 | 5.0 |
2 | 15.1 | 25.1 | 14.5 | 16.7 | 14.9 | 13.3 |
3 | 11.5 | 24.0 | 20.5 | 18.8 | 13.9 | 11.0 |
4 | 9.9 | 17.9 | 24.7 | 17.7 | 16.8 | 12.6 |
5 | 4.2 | 12.1 | 18.8 | 22.8 | 22.8 | 19.0 |
6 | 1.4 | 6.2 | 13.1 | 17.5 | 26.8 | 34.6 |
夏季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 56.2 | 16.8 | 9.0 | 6.8 | 6.8 | 4.2 |
2 | 15.6 | 26.0 | 18.0 | 16.4 | 11.6 | 12.1 |
3 | 11.2 | 19.5 | 17.6 | 20.0 | 17.2 | 14.3 |
4 | 10.3 | 21.2 | 22.1 | 17.6 | 14.5 | 14.1 |
5 | 5.3 | 11.2 | 20.3 | 20.8 | 24.0 | 18.1 |
6 | 1.9 | 6.2 | 14.2 | 19.5 | 26.3 | 31.7 |
秋季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 53.7 | 20.5 | 9.7 | 6.6 | 5.6 | 3.6 |
2 | 16.1 | 25.2 | 18.1 | 17.4 | 14.0 | 8.8 |
3 | 12.2 | 21.2 | 19.3 | 19.3 | 16.3 | 11.5 |
4 | 11.2 | 18.6 | 25.3 | 19.4 | 14.2 | 11.0 |
5 | 5.9 | 11.1 | 16.6 | 21.4 | 25.6 | 19.2 |
6 | 1.7 | 4.4 | 12.3 | 17.0 | 24.3 | 40.0 |
冬季コース別入着率
枠 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 54.9 | 17.8 | 8.7 | 8.3 | 6.3 | 3.6 |
2 | 13.0 | 26.4 | 18.5 | 17.2 | 13.4 | 11.2 |
3 | 13.7 | 21.7 | 19.5 | 19.9 | 14.4 | 10.6 |
4 | 9.7 | 18.9 | 20.9 | 18.1 | 18.9 | 13.2 |
5 | 8.1 | 10.5 | 18.6 | 19.9 | 23.1 | 19.5 |
6 | 1.5 | 5.8 | 15.3 | 17.4 | 24.3 | 35.4 |