【大村競艇SG第29回オーシャンカップ初日12Rを徹底予想!】
ボートレース大村で開催となるSGオーシャンカップが開幕。
注目はやはり先週の下関で優勝を果たした今垣光太郎。モーターの引きはまずまずだったが、通算116回の優勝を飾っているレジェンドの走りに期待したい。
予選を通過するためにも勢いをつけたいSG初日。
それぞれの走りに注目だ。
競艇会議
【無料予想の公開数No.1!】
競艇会議は一攫千金を狙える競艇予想サイト!
===============
【累計成績】
戦績:6戦6勝0敗
的中率:100%
回収率:648%
総収支:197,600円!
===============
登録は簡単LINEで友達追加をするだけ!
今なら2万円分のポイント(ここから登録した方限定です)・365日無料予想を公開!
以下、出場選手一覧です。
| 登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 3388 | 今垣光太郎 | A2 | 福井 |
| 3415 | 松井繁 | A1 | 大阪 |
| 3779 | 原田幸哉 | A1 | 長崎 |
| 3780 | 魚谷智之 | A1 | 兵庫 |
| 3783 | 瓜生正義 | A1 | 福岡 |
| 3854 | 吉川元浩 | A1 | 兵庫 |
| 3874 | 山本寛久 | A1 | 岡山 |
| 3897 | 白井英治 | A1 | 山口 |
| 3941 | 池田浩二 | A1 | 愛知 |
| 3942 | 寺田祥 | A1 | 山口 |
| 3946 | 赤岩善生 | A1 | 愛知 |
| 3959 | 坪井康晴 | A1 | 静岡 |
| 3960 | 菊地孝平 | A1 | 静岡 |
| 3978 | 齊藤仁 | A1 | 東京 |
| 4013 | 中島孝平 | A1 | 福井 |
| 4028 | 田村隆信 | A1 | 徳島 |
| 4030 | 森高一真 | A1 | 香川 |
| 4044 | 湯川浩司 | A1 | 大阪 |
| 4055 | 吉田俊彦 | A1 | 兵庫 |
| 4095 | 福来剛 | A1 | 東京 |
| 4148 | 枝尾賢 | A1 | 福岡 |
| 4166 | 吉田拡郎 | A1 | 岡山 |
| 4168 | 石野貴之 | A1 | 大阪 |
| 4205 | 山口剛 | A1 | 広島 |
| 4238 | 毒島誠 | A1 | 群馬 |
| 4262 | 馬場貴也 | A1 | 滋賀 |
| 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 |
| 4320 | 峰竜太 | A1 | 佐賀 |
| 4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 |
| 4350 | 篠崎元志 | A1 | 福岡 |
| 4362 | 土屋智則 | A1 | 群馬 |
| 4371 | 西山貴浩 | A1 | 福岡 |
| 4398 | 船岡洋一郎 | A1 | 広島 |
| 4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 |
| 4445 | 宮地元輝 | A1 | 佐賀 |
| 4459 | 片岡雅裕 | A1 | 香川 |
| 4494 | 河合佑樹 | A1 | 静岡 |
| 4502 | 遠藤エミ | A1 | 滋賀 |
| 4524 | 深谷知博 | A1 | 静岡 |
| 4547 | 中田竜太 | A1 | 埼玉 |
| 4573 | 佐藤翼 | A1 | 埼玉 |
| 4586 | 磯部誠 | A1 | 愛知 |
| 4590 | 渡邉優美 | A1 | 福岡 |
| 4685 | 島村隆幸 | A1 | 徳島 |
| 4686 | 丸野一樹 | A1 | 滋賀 |
| 4719 | 上條暢嵩 | A1 | 大阪 |
| 4762 | 藤原啓史朗 | A1 | 岡山 |
| 4787 | 椎名豊 | A1 | 群馬 |
| 4831 | 羽野直也 | A1 | 福岡 |
| 4851 | 関浩哉 | A1 | 群馬 |
| 4907 | 小池修平 | A1 | 大阪 |
| 4932 | 新開航 | A1 | 福岡 |
今回唯一のA2で出場する今垣光太郎は先週の下関で今年初V。流れに乗る最年長の走りに注目が集まる。
前回、丸亀で開催されたSGでも良いモーターを引き当てた磯部誠が今回も2連対率トップ(56.0)の53号機を引き当て、初日は⑥号艇から勝利を狙う。
SG第29回オーシャンカップ初日12Rの展開・予想買い目は!?
| 枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
| 1 | A1峰竜太 | F0 L0 0.13 | 8.28 60.00 77.78 | 8.00 61.76 76.47 | 61 40.74 70.37 | 51 35.29 58.82 |
| 2 | A1菊地孝平 | F0 L0 0.10 | 7.25 51.59 65.08 | 7.53 47.22 69.44 | 25 23.33 43.33 | 37 33.33 55.56 |
| 3 | A1山口剛 | F0 L0 0.12 | 8.05 63.46 79.81 | 6.94 47.22 66.67 | 18 20.00 50.00 | 18 39.29 57.14 |
| 4 | A1吉田拡郎 | F0 L0 0.12 | 6.92 51.75 67.83 | 7.29 61.90 76.19 | 11 42.31 69.23 | 21 28.00 32.00 |
| 5 | A1茅原悠紀 | F1 L0 0.12 | 7.35 47.71 71.56 | 7.86 57.14 78.57 | 13 40.00 64.00 | 46 44.00 64.00 |
| 6 | A1関浩哉 | F0 L0 0.15 | 7.49 56.82 74.24 | 7.93 35.71 78.57 | 54 34.78 43.48 | 61 28.00 48.00 |
注目は①号艇の峰竜太。イン逃げを期待する方も多いだろう。⑥号艇に入った関浩哉も注目だが、2連対率42.3%と好モーターを引き当てた④号艇吉田拡郎にも注目だ。
展開
展開としては①号艇峰竜太の逃げに期待したい。今回の優勝候補なだけに、ここはイン逃げで勝利を決めたいところ。
対抗は②号艇菊地孝平を挙げておく。モーターの引きは正直微妙だったが、ここは自力で対抗評価とした。
単穴は④号艇の吉田拡郎にしておきたい。モーターの性能はまずまず。近走連対率が良いだけにここは外せない。
連下には③号艇の山口剛を絡めておきたい。
予想買い目
- 本命◎:①峰竜太
- 対抗〇:②菊地孝平
- 単穴▲:④吉田拡郎
- 連下△:③山口剛
舟券は①峰竜太と②菊地孝平を軸にし、③山口剛と④吉田拡郎を相手にした買い目で狙おうと思う!
大村 12R予想 締切予定時刻20:40
- 1着:12
- 2着:123
- 3着:1234
3連単買い目点数:8点
365日毎日更新の本日の無料競艇予想も公開中!
舟券の購入時に、ぜひお役立てください!






