【若松競艇G1読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走初日12Rを徹底予想!】
ボートレース若松で開催となるG1読売新聞社杯は初日を迎える。
毒島誠や瓜生正義、SG覇者の定松勇樹など錚々たる面々が揃っている。
好スタートを切るのは誰か。
予想でも初日から勢いをつけたい。
競艇サンダーバード
【365日公開中】
『競艇サンダーバードは精度抜群の競艇予想サイト!
===============
【直近5戦】
戦績:5戦4勝1敗
的中率:83%
回収率:760%
総収支:320,500円!
【累計成績】
戦績:12戦10勝2敗
的中率:79%
回収率:720%
総収支:650,500円!
===============
登録は簡単LINEで友達追加をするだけ!
今なら1万円分のポイント(ここから登録した方限定です)・365日無料提供!
以下、出場選手一覧です。
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3557 | 太田和美 | A1 | 大阪 |
3721 | 守田俊介 | A1 | 滋賀 |
3779 | 原田幸哉 | A1 | 長崎 |
3783 | 瓜生正義 | A1 | 福岡 |
3908 | 重成一人 | A1 | 香川 |
4024 | 井口佳典 | A1 | 三重 |
4030 | 森高一真 | A1 | 香川 |
4063 | 市橋卓士 | A1 | 徳島 |
4074 | 柳沢一 | A1 | 愛知 |
4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 |
4137 | 君島秀三 | A1 | 滋賀 |
4174 | 赤坂俊輔 | A1 | 長崎 |
4188 | 久田敏之 | A1 | 群馬 |
4205 | 山口剛 | A1 | 広島 |
4238 | 毒島誠 | A1 | 群馬 |
4262 | 馬場貴也 | A1 | 滋賀 |
4287 | 今井貴士 | A1 | 福岡 |
4294 | 古賀繁輝 | A1 | 佐賀 |
4311 | 岡村仁 | A1 | 大阪 |
4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 |
4350 | 篠崎元志 | A1 | 福岡 |
4352 | 下條雄太郎 | A1 | 長崎 |
4362 | 土屋智則 | A1 | 群馬 |
4370 | 山口達也 | A1 | 岡山 |
4371 | 西山貴浩 | A1 | 福岡 |
4445 | 宮地元輝 | A1 | 佐賀 |
4471 | 新田泰章 | A1 | 広島 |
4477 | 篠崎仁志 | A1 | 福岡 |
4504 | 前田将太 | A1 | 福岡 |
4522 | 古澤光紀 | A1 | 福岡 |
4537 | 渡邉和将 | A1 | 岡山 |
4545 | 岡村慶太 | A1 | 福岡 |
4547 | 中田竜太 | A1 | 埼玉 |
4573 | 佐藤翼 | A1 | 埼玉 |
4682 | 大上卓人 | A1 | 広島 |
4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 |
4713 | 白神優 | A1 | 岡山 |
4736 | 高倉和士 | A1 | 福岡 |
4737 | 竹井貴史 | A1 | 福岡 |
4757 | 山田祐也 | A1 | 徳島 |
4760 | 山崎郡 | A1 | 大阪 |
4772 | 石丸海渡 | A1 | 香川 |
4786 | 佐藤博亮 | A1 | 愛知 |
4796 | 春園功太 | A1 | 三重 |
4831 | 羽野直也 | A1 | 福岡 |
4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 |
4848 | 仲谷颯仁 | A1 | 福岡 |
4926 | 吉川貴仁 | A1 | 三重 |
4932 | 新開航 | A1 | 福岡 |
4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 |
5121 | 定松勇樹 | A1 | 佐賀 |
広島の大上卓人が2連対率全体1位の67号機を引き当て、自身初のG1優勝を狙う。
また、2連対率39%の28号機を引いた高倉和士も個人的に注目したい選手の1人。
重賞での優勝経験がないだけに、好モーターでG1優勝を狙いたい。
G1読売新聞社杯初日12Rの展開・予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1瓜生正義 | F0 L0 0.14 | 6.94 47.71 62.39 | 7.40 53.33 72.00 | 40 35.90 55.38 | 49 34.67 49.33 |
2 | A1毒島誠 | F0 L0 0.13 | 7.78 51.52 67.68 | 7.62 61.54 69.23 | 38 30.77 46.15 | 57 30.56 52.78 |
3 | A1宮地元輝 | F0 L0 0.12 | 7.56 54.96 70.99 | 6.85 50.85 64.41 | 13 34.76 52.86 | 45 50.63 63.29 |
4 | A1篠崎元志 | F0 L0 0.13 | 7.54 50.76 65.91 | 6.94 45.71 57.14 | 11 29.29 43.94 | 25 38.10 60.71 |
5 | A1井口佳典 | F1 L0 0.15 | 6.66 42.06 59.81 | 7.37 57.41 66.67 | 50 33.51 45.95 | 24 38.57 51.43 |
6 | A1平本真之 | F0 L0 0.13 | 7.01 42.98 64.91 | 6.31 43.75 43.75 | 4 32.12 47.67 | 55 31.46 41.57 |
ドリーム戦1コースに入ったのは瓜生。16年ぶりの若松での優勝を狙う。
2コースは毒島誠。差しで逆転を狙う。
その他では4カドの篠崎にも注目したい。
展開
展開としては①号艇瓜生正義の逃げに期待したい。ペラを調整してセッティングをするくらいとのことなのでモーター・ボート共に好感触だろう。
対抗は②号艇毒島誠を挙げておく。出足も上がりも良くこちらも好感触。差しで逆転まで。
単穴は⑥号艇の平本真之にしておきたい。本人曰く全体的に微妙とのこと。とりあえず3着まで。
連下には④号艇の篠崎元志を絡めておきたい。
予想買い目
- 本命◎:①瓜生正義
- 対抗〇:②毒島誠
- 単穴▲:⑥平本真之
- 連下△:④篠崎元志
舟券は①瓜生正義と②毒島誠を軸にし、④篠崎元志と⑥平本真之を相手にした買い目で狙おうと思う!
若松 12R予想 締切予定時刻20:45
- 1着:12
- 2着:124
- 3着:1246
3連単買い目点数:8点
365日毎日更新の本日の無料競艇予想も公開中!
舟券の購入時に、ぜひお役立てください!